Электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные высоковольтные 1ВАО-450
Электродвигатели 1ВАО-450
- асинхронные трехфазные взрывозащищенные высоковольтные с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода стационарных машин и механизмов, работающих во взрывоопасных зонах класса 1 по ГОСТ Р.51330.9, маркировка по взрывозащите - 1ExdIIВТ4 и подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу или пыли (маркировка по взрывозащите - РВExdl). Все двигатели комплектуются частотным преобразователем.Вид климатического исполнения - У2, У5.
Номинальный режим работы - S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IM1001 или IM3011.
Способ охлаждения двигателей - ICA0151.
Степень защиты двигателей - IP54, наружного вентилятора - IP20.
Вид взрывозащиты - «взрывонепроницаемая оболочка».
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000, 10000 В. Пуск двигателей прямой при номинальном напряжении сети. Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее трех часов, количество пусков не более 10000 за период эксплуатации и не более 500 пусков в год. Соединение с механизмом - посредством упругих муфт. Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Подшипниковые узлы снабжены устройством для пополнения и удаления смазки, возможна комплектация подшипниками SKF или FAG. Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости «F». Обмотка статора имеет три выводных конца. Соединение фаз обмотки - звезда.
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя. Для контроля температуры подшипников в подшипниковых узлах установлены термопреобразователи сопротивления. Двигатели 1ВАО являются аналогами взрывозащищенных двигателей серий ВАО2, ВАО3, ВАО4, ВАО5, ВАО7.
Основные характеристики двигателей серии 1ВАО-450:Тип двигателя | Мощ ность, кВт | Напря жение, В | Синх ронная частота вра щения, об/мин | Ток стато ра, А | КПД, % | cosφ, о.е. | Mmax /Mnom | Mпуск /Mnom | Iпуск /Inom |
1ВАО-450S2 У2,5 | 200 | 6000 | 3000 | 23.1 | 93,2 | 0,90 | 3.0 | 1.1 | 7.0 |
1ВАО-450М2 У2,5 | 250 | 6000 | 3000 | 28.4 | 93,8 | 0,91 | 3.0 | 1.3 | 7.4 |
1ВАО-450LA2 У2,5 | 315 | 6000 | 3000 | 34.6 | 94,5 | 0,93 | 3.0 | 1.3 | 7.4 |
1ВАО-450LB2 У2,5 | 400 | 6000 | 3000 | 44.2 | 94,8 | 0,92 | 3.0 | 1.0 | 7.4 |
1ВАО-450S4 У2,5 | 200 | 6000 | 1500 | 23.6 | 94,0 | 0,86 | 3.0 | 1.3 | 7.0 |
1ВАО-450М4 У2,5 | 250 | 6000 | 1500 | 29.5 | 94,4 | 0,86 | 3.0 | 1.3 | 7.0 |
1ВАО-450LA4 У2,5 | 315 | 6000 | 1500 | 35.6 | 95,0 | 0,90 | 3.0 | 1.3 | 7.0 |
1ВАО-450LB4 У2,5 | 400 | 6000 | 1500 | 44.3 | 95,1 | 0,91 | 2.5 | 1.3 | 7.0 |
1ВАО-450М6 У2,5 | 200 | 6000 | 1000 | 23.9 | 93,8 | 0,85 | 3.0 | 1.3 | 7.0 |
1ВАО-450LA6 У2,5 | 250 | 6000 | 1000 | 29.3 | 94,5 | 0,87 | 3.0 | 1.3 | 7.0 |
1ВАО-450LB6 У2,5 | 315 | 6000 | 1000 | 36.2 | 94,9 | 0,88 | 2.5 | 1.3 | 6.8 |
1ВАО-450LA8 У2,5 | 200 | 6000 | 750 | 26.0 | 93,8 | 0,80 | 3.0 | 1.3 | 6.8 |
1ВАО-450LB8 У2,5 | 250 | 6000 | 750 | 30.9 | 94,2 | 0,82 | 2.5 | 1.3 | 5.8 |
1ВАО-450S4М У2,5 | 200 | 6000 | 1500 | 23.8 | 94.2 | 0.86 | 3.0 | 1.1 | 7.0 |
1ВАО-450М4М У2,5 | 250 | 6000 | 1500 | 29.6 | 94.6 | 0.86 | 3.0 | 1.2 | 7.0 |
1ВАО-450LA4М У2,5 | 315 | 6000 | 1500 | 35.8 | 95.2 | 0.89 | 3.0 | 1.1 | 7.0 |
1ВАО-450LB4М У2,5 | 400 | 6000 | 1500 | 44.0 | 95.3 | 0.91 | 2.5 | 1.0 | 6.5 |
1ВАО-450S4Д У2,5 | 200 | 10000 | 1500 | 13.9 | 92.5 | 0.90 | 2.5 | 1.1 | 6.0 |
1ВАО-450М4Д У2,5 | 250 | 10000 | 1500 | 17.0 | 93.3 | 0.91 | 2.4 | 1.1 | 6.0 |
1ВАО-450LA4Д У2,5 | 315 | 10000 | 1500 | 21.3 | 94.0 | 0.91 | 2.4 | 1.1 | 6.0 |
1ВАО-450SА2 У2,5 | 160 | 6000 | 3000 | 18,2 | 92,1 | 0,92 | 2,8 | 1,0 | 7,0 |
1ВАО-450SА4 У2,5 | 160 | 6000 | 1500 | 18,8 | 92,5 | 0,88 | 2,8 | 1,3 | 6,5 |
1ВАО-450S6 У2,5 | 160 | 6000 | 1000 | 19,1 | 92,9 | 0,86 | 2,6 | 1,3 | 6,5 |
1ВАО-450SА4М У2,5 | 160 | 6000 | 1500 | 19.0 | 93.0 | 0.87 | 2.9 | 1.0 | 7.0 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей серии 1ВАО-450, монтажное исполнение IM1001 |
Тип двигателя | b1 | b10 | b11 | b31 | b32 | d1 | d10 | h | h1 | h5 | h31 | l1 | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | Масса, кг |
1ВАО-450S-2У2,5 | 20 | 750 | 850 | 755 | 400 | 70 | 35 | 450 | 12 | 74,5 | 978 | 140 | 560 | 700 | 1525 | 315 | 300 (895*) | 1790 |
1ВАО-450М-2У2,5 | 20 | 750 | 850 | 755 | 400 | 70 | 35 | 450 | 12 | 74,5 | 978 | 140 | 560 | 700 | 1585 | 315 | 300 (955*) | 1920 |
1ВАО-450LA-2У2,5 | 20 | 750 | 850 | 755 | 400 | 70 | 35 | 450 | 12 | 74,5 | 978 | 140 | 710 | 850 | 1705 | 315 | 300 (1075*) 300 (1010*) | 2230 |
1ВАО-450LB-2У2,5 | 20 | 750 | 920 | 805 | 465 | 70 | 35 | 450 | 12 | 74,5 | 1010 | 140 | 710 | 850 | 1670 | 315 | 2585 | |
1ВАО-450S-4У2,5 | 28 | 750 | 850 | 755 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 978 | 210 | 630 | 770 | 1750 | 315 | 315 (910*) | 2035 |
1ВАО-450М-4У2,5 | 28 | 750 | 850 | 755 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 978 | 210 | 710 | 850 | 1810 | 315 | 315 (970*) | 2220 |
1ВАО-450LA-4У2,5 | 28 | 750 | 850 | 755 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 978 | 210 | 710 | 850 | 1820 | 315 | 315 (1090*) | 2475 |
1ВАО-450LB-4У2,5 | 28 | 750 | 920 | 805 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1010 | 210 | 800 | 940 | 1735 | 315 | 315 (995*) | 2795 |
1ВАО-450М-6У2,5 | 28 | 750 | 920 | 805 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1010 | 210 | 710 | 850 | 1540 | 315 | 315 (800*) | 2315 |
1ВАО-450LA-6У2,5 | 28 | 750 | 920 | 805 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1010 | 210 | 710 | 850 | 1650 | 315 | 315 (910*) | 2645 |
1ВАО-450LB-6У2,5 | 28 | 750 | 920 | 805 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1010 | 210 | 800 | 940 | 1690 | 315 | 315 (950*) | 2775 |
1ВАО-450LA-8У2,5 | 28 | 750 | 920 | 805 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1010 | 210 | 710 | 850 | 1580 | 315 | 315 (840*) | 2445 |
1ВАО-450LB-8У2,5 | 28 | 750 | 920 | 805 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1010 | 210 | 800 | 940 | 1650 | 315 | 315 (910*) | 2760 |
1ВАО-450SA-2У2,5 | 20 | 750 | 850 | 755 | 400 | 70 | 35 | 450 | 12 | 74,5 | 978 | 140 | 560 | 700 | 1525 | 315 | 315 (895*) | 1770 |
1ВАО-450SA-4У2,5 | 28 | 750 | 850 | 755 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 978 | 210 | 630 | 770 | 1750 | 315 | 315 (910*) | 2033 |
1ВАО-450S-6У2,5 | 28 | 750 | 920 | 805 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1010 | 210 | 710 | 850 | 1540 | 315 | 315 (800*) | 2270 |
1ВАО-450SA-4МУ2,5 | 28 | 750 | 850 | 775 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 993 | 210 | 630 | 770 | 1750 | 315 | 910 | 2095 |
1ВАО-450S-4МУ2,5 | 28 | 750 | 850 | 775 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 993 | 210 | 630 | 770 | 1750 | 315 | 910 | 2100 |
1ВАО-450М-4МУ2,5 | 28 | 750 | 850 | 775 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 993 | 210 | 710 | 850 | 1810 | 315 | 970 | 2295 |
1ВАО-450LA-4МУ2,5 | 28 | 750 | 850 | 775 | 400 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 993 | 210 | 710 | 850 | 1830 | 315 | 1090 | 2560 |
1ВАО-450LB-4МУ2,5 | 28 | 750 | 920 | 825 | 465 | 100 | 35 | 450 | 16 | 106 | 1025 | 210 | 800 | 940 | 1735 | 315 | 995 | 2910 |
1ВАО-450S-4ДУ2,5 | 25 | 750 | 920 | 980 | 465 | 90 | 35 | 450 | 14 | 95 | 1135 | 210 | 710 | 860 | 1830 | 315 | 1100 | 2380 |
1ВАО-450М-4ДУ2,5 | 25 | 750 | 920 | 980 | 465 | 90 | 35 | 450 | 14 | 95 | 1135 | 210 | 710 | 860 | 1830 | 315 | 1100 | 2700 |
1ВАО-450LA-4ДУ2,5 | 25 | 750 | 920 | 980 | 465 | 90 | 35 | 450 | 14 | 95 | 1135 | 210 | 710 | 860 | 1890 | 315 | 1170 | 3010 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей серии 1ВАО-450, монтажное исполнение IM3011 |
Тип двигателя | b1 | b31 | b33 | d1 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | h1 | h5 | l1 | l20 | l30 | l39 | Масса, кг |
1ВАО-450S-2У2,5 | 20 | 766 | 626 | 70 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 800 | 12 | 74.5 | 140 | 6 | 1870 | 0 | 1935 |
1ВАО-450М-У2,5 | 20 | 766 | 626 | 70 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 800 | 12 | 74.5 | 140 | 6 | 1930 | 0 | 2080 |
1ВАО-450LA-У2,5 | 20 | 766 | 626 | 70 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 800 | 12 | 74.5 | 140 | 6 | 2050 | 0 | 2300 |
1ВАО-450LB-У2,5 | 20 | 766 | 626 | 70 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 925 | 12 | 74.5 | 140 | 6 | 1980 | 0 | 2720 |
1ВАО-450S-4У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 800 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2010 | 0 | 2145 |
1ВАО-450М-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 800 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2070 | 0 | 2325 |
1ВАО-450LA-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 800 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2230 | 0 | 2595 |
1ВАО-450LB-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 925 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2140 | 0 | 2970 |
1ВАО-450М-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 925 | 16 | 106 | 250 | 6 | 1960 | 0 | 2460 |
1ВАО-450LA-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 925 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2070 | 0 | 2790 |
1ВАО-450LB-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 925 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2110 | 0 | 2920 |
1ВАО-450LA-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 925 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2000 | 0 | 2595 |
1ВАО-450LB-У2,5 | 28 | 766 | 626 | 100 | 1080 | 28 | 1150 | 1000 | 925 | 16 | 106 | 250 | 6 | 2070 | 0 | 2800 |
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков взрывозащищенных высоковольтных двигателей серии 1ВАО-450. Если Вам необходимо купить электрический двигатель или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию. Также мы предоставляем такую востребованную услугу, как ремонт и перемотка электродвигателей 80-315 габаритов.
- Контактная информация: Тел.: +38 (067) 571-50-10, (057) 782-86-83
Тел./Факс: +38 (057) 781-36-35
E-mail: pumpplasma@gmail.com, plasmamotor@gmail.com