Электродвигатели трехфазные асинхронные многоскоростные 5А
Электродвигатели 5А
- асинхронные унифицированные трехфазные полюснопереключаемые с короткозамкнутым ротором. Изготавливаются двух, трех и четырехскоростными, с соотношением числа полюсов: 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/6, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4. Предназначены для привода механизмов со ступенчатым регулированием частоты вращения и применяются для работы от сети переменного тока 50 или 60Гц, напряжением 220/380В, 380/660В. Окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. Все двигатели комплектуются частотным преобразователем.Вид климатического исполнения двигателей - У1, У2, У3; УХЛ1, УХЛ2; Т2.
Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IM1081, IM2081, IM3081, IM5010.
Способ охлаждения двигателей - ICA0141.
Степень защиты двигателей и коробки выводов - IP54, IP55, наружного вентилятора - IP20.
Двигатель выполнен закрытым, имеет воздушное обдуваемое охлаждение корпуса осуществляемое внешним центробежным вентилятором, насаженным на вал ротора и закрытым защитным кожухом. Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости «F».
Габаритные, установочные и присоединительные размеры многоскоростных двигателей соответствуют размерам односкоростных двигателей, на базе которых они спроектированы.
Основные характеристики двигателей серии 5А:Тип двигателя | Мощность, кВт | Номиналь ная частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ, о.е. | Inom, А | Mnom, Нм | n | Ms /Mnom | Is /Inom | Mmax /Mnom | J, кг•м² | Масса IM1001, кг |
Двухскоростные, 1500/3000 об/мин | ||||||||||||
5А200М4/2 | 27 | 1475 | 91,5 | 0,84 | 53,4 | 175 | V | 2,1 | 7,4 | 2,7 | 0,27 | 245 |
35 | 2945 | 90,0 | 0,91 | 64,9 | 114 | V | 1,7 | 7,2 | 2,5 | |||
5А200L4/2 | 30 | 1470 | 92,0 | 0,86 | 57,6 | 195 | V | 2,1 | 7,0 | 2,4 | 0,32 | 270 |
38 | 2945 | 91,5 | 0,93 | 67,8 | 123 | V | 1,7 | 7,0 | 2,4 | |||
5А225М4/2 | 42 | 1480 | 93,0 | 0,84 | 81,7 | 271 | V | 2,0 | 7,0 | 2,3 | 0,50 | 345 |
48 | 2960 | 91,5 | 0,91 | 87,6 | 155 | V | 1,7 | 7,5 | 2,5 | |||
5АМ25084/2 | 55 | 1485 | 94,0 | 0,87 | 102 | 354 | V | 1,9 | 7,3 | 2,4 | 1,20 | 485 |
60 | 2975 | 90,0 | 0,89 | 114 | 193 | V | 1,7 | 7,8 | 3,0 | |||
5АМ250М4/2 | 66 | 1485 | 94,5 | 0,88 | 121 | 424 | V | 1,9 | 7,2 | 2,3 | 1,70 | 520 |
80 | 2970 | 91,0 | 0,90 | 148 | 257 | V | 1,6 | 7,2 | 2,6 | |||
5АМ28084/2 | 75 | 1480 | 94,0 | 0,88 | 138 | 484 | V | 2,0 | 6,5 | 2,5 | 2,70 | 885 |
90 | 2970 | 93,0 | 0,89 | 165 | 289 | V | 1,7 | 7,0 | 2,5 | |||
Двухскоростные, 1000/1500 об/мин | ||||||||||||
5А200М6/4 | 20 | 980 | 88,5 | 0,78 | 44,0 | 195 II | 2,2 | 6,5 | 2,4 | 0,41 | 245 | |
22 | 1460 | 88,0 | 0,90 | 42,2 | 144 | V | 1,9 | 6,0 | 2,0 | |||
5А200L6/4 | 24 | 980 | 88,0 | 0,75 | 55,2 | 234 | II | 2,7 | 6,9 | 2,7 | 0,46 | 265 |
27 | 1480 | 88,5 | 0,90 | 51,5 | 174 | V | 2,2 | 6,5 | 2,2 | |||
Двухскоростные, 500/1000 об/мин | ||||||||||||
5А200М12/6 | 8,0 | 485 | 78,0 | 0,51 | 30,6 | 158 | V | 2,1 | 4,0 | 2,2 | 0,41 | 245 |
15 | 980 | 89,0 | 0,85 | 30,1 | 146 | V | 1,8 | 6,0 | 2,1 | |||
5А200L12/6 | 10 | 485 | 81,5 | 0,60 | 31,1 | 197 | V | 1,8 | 4,0 | 1,8 | 0,46 | 265 |
18,5 | 975 | 89,0 | 0,87 | 36,3 | 181 | V | 1,6 | 6,0 | 1,9 | |||
5А225М12/6 | 14 | 485 | 83,5 | 0,58 | 43,9 | 276 | V | 1,8 | 4,0 | 1,9 | 0,65 | 320 |
25 | 980 | 90,0 | 0,87 | 48,5 | 244 | V | 1,6 | 6,0 | 2,0 | |||
5АМ250812/6 | 16 | 495 | 86,0 | 0,50 | 56,5 | 309 | V | 2,1 | 4,4 | 2,1 | 1,20 | 435 |
30 | 990 | 92,0 | 0,85 | 58,3 | 289 | V | 1,8 | 6,6 | 2,0 | |||
5АМ250М12/6 | 18,5 | 490 | 85,0 | 0,55 | 60,1 | 361 | V | 1,8 | 4,0 | 1,8 | 1,40 | 455 |
36 | 985 | 90,5 | 0,85 | 71,1 | 349 | V | 1,5 | 5,3 | 1,6 | |||
Двухскоростные, 750/1500 об/мин | ||||||||||||
5А200М8/4 | 15 | 730 | 86,0 | 0,66 | 40,2 | 196 | V | 2,1 | 5,3 | 2,2 | 0,41 | 245 |
22 | 1460 | 89,0 | 0,89 | 42,2 | 144 | V | 1,8 | 6,4 | 2,2 | |||
5A200L8/4 | 17 | 725 | 86,0 | 0,77 | 39,0 | 224 | V | 1,8 | 5,0 | 1,8 | 0,46 | 275 |
24 | 1450 | 88,0 | 0,91 | 45,5 | 158 | V | 1,7 | 5,5 | 1,9 | |||
5А225М8/4 | 23 | 735 | 89,0 | 0,71 | 55,3 | 299 | II | 2.0 | 5,5 | 2,2 | 0,70 | 330 |
34 | 1475 | 90,5 | 0,91 | 62,7 | 220 | V | 1,5 | 6,5 | 2,2 | |||
5AM250S8/4 | 33 | 740 | 90,0 | 0,74 | 75.3 | 426 | II | 1,7 | 5.3 | 1.9 | 1.20 | 435 |
47 | 1480 | 91,0 | 0,90 | 87.2 | 303 | V | 1,6 | 6.4 | 2.1 | |||
5АМ250М8/4 | 37 | 740 | 92,0 | 0,75 | 81.5 | 478 | II | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.40 | 465 |
55 | 1480 | 92,0 | 0,91 | 99.8 | 355 | V | 1,7 | 7.0 | 2.2 | |||
5АМ280М8/4 | 50 | 740 | 92,0 | 0,75 | 110 | 645 | II | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 4,00 | 790 |
75 | 1480 | 92,5 | 0,90 | 137 | 484 | V | 2.0 | 6.6 | 2.5 | |||
Двухскоростные, 750/1000 об/мин | ||||||||||||
5А200М8/6 | 15 | 730 | 89.5 | 0.72 | 35,4 | 196 | II | 2.2 | 5,5 | 2,2 | 0,41 | 245 |
18,5 | 975 | 90.0 | 0.84 | 37,2 | 181 | II | 2.0 | 6,0 | 2,0 | |||
5A200L8/6 | 18,5 | 730 | 89.5 | 0.72 | 43,6 | 242 | II | 2.2 | 5,5 | 2,3 | 0.46 | 265 |
23 | 975 | 90.0 | 0.84 | 46,2 | 225 | II | 2.0 | 6,0 | 2,1 | |||
5А225М8/6 | 22 | 740 | 91.0 | 0.71 | 51,7 | 284 | II | 2.4 | 6,0 | 2,5 | 0.70 | 330 |
30 | 985 | 91.5 | 0.85 | 58,6 | 291 | II | 2.0 | 6,0 | 2,1 | |||
5AM250S8/6 | 30 | 740 | 92.0 | 0.70 | 70,8 | 387 | II | 2.1 | 6,0 | 2,2 | 1.20 | 435 |
37 | 990 | 92.5 | 0.83 | 73,2 | 357 | II | 1.8 | 6,4 | 2,0 | |||
5АМ250М8/6 | 42 | 740 | 92,5 | 0,74 | 93,2 | 542 | II | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 1.40 | 485 |
50 | 985 | 92,5 | 0,85 | 96,6 | 485 | II | 1.9 | 6.1 | 1.9 | |||
Трехскоростные, 750/1000/1500 об/мин | ||||||||||||
5А200М8/6/4 | 10 | 740 | 81,0 | 0,62 | 30,3 | 129 | II | 2,4 | 5,5 | 2,7 | 0,41 | 245 |
12 | 985 | 83,5 | 0,81 | 27,0 | 116 | III | 1,8 | 6,0 | 2,5 | |||
17 | 1475 | 83,5 | 0,86 | 36,0 | 110 | III | 1,8 | 6,5 | 2,5 | |||
5A200L8/6/4 | 12 | 735 | 83,5 | 0,69 | 31,6 | 156 | III | 2,0 | 5,3 | 2,2 | 0,46 | 270 |
15 | 985 | 85,0 | 0,84 | 31,9 | 145 | III | 2,0 | 6,0 | 2,2 | |||
20 | 1475 | 85,5 | 0,89 | 39,9 | 130 | V | 1,6 | 6,5 | 2,2 | |||
5А225М8/6/4 | 15 | 740 | 85,0 | 0,69 | 38,9 | 194 | III | 1,8 | 5,5 | 2,4 | 0,70 | 330 |
17 | 985 | 86,0 | 0,86 | 34,9 | 165 | III | 1,9 | 6,5 | 2,5 | |||
25 | 1480 | 88,0 | 0,90 | 48,0 | 160 | V | 1,3 | 6,3 | 2,1 | |||
5AМ250S8/6/4 | 22 | 740 | 88,0 | 0,73 | 52,0 | 284 | V | 1,7 | 5,7 | 2,1 | 1,20 | 435 |
25 | 990 | 88,5 | 0,84 | 51,1 | 241 | III | 2,0 | 7,6 | 2,6 | |||
33 | 1485 | 89,5 | 0,90 | 62,2 | 212 | III | 1,4 | 7,0 | 2,2 | |||
5АМ250М8/6/4 | 24 | 740 | 88,0 | 0,73 | 56,8 | 310 | V | 1,7 | 5,7 | 2,1 | 1,40 | 465 |
33 | 990 | 91,0 | 0,84 | 65,6 | 318 | III | 2,3 | 7,4 | 2,6 | |||
38 | 1485 | 89,5 | 0,90 | 71,7 | 244 | V | 1,4 | 6,8 | 2,2 | |||
Четырехскоростные, 500/750/1000/1500 об/мин | ||||||||||||
5А200М12/8/6/4 | 4,5 | 490 | 68,0 | 0,60 | 16,8 | 87,7 | V | 1,7 | 3,5 | 2,0 | 0,41 | 245 |
8 | 735 | 80,0 | 0,74 | 20,5 | 104 | V | 1,3 | 4,5 | 1,8 | |||
9 | 980 | 82,0 | 0,88 | 18,9 | 87,7 | V | 1,3 | 5,0 | 1,8 | |||
12 | 1470 | 85,0 | 0,92 | 23,3 | 78,0 | V | 1,1 | 5,1 | 1,8 | |||
5A200L12/8/6/4 | 5 | 490 | 70,0 | 0,60 | 18,1 | 97,4 | V | 1,7 | 4,0 | 1,8 | 0,46 | 270 |
9 | 735 | 81,0 | 0,75 | 23,8 | 123 | V | 1,4 | 5,0 | 1,9 | |||
11 | 980 | 80,0 | 0,89 | 23,5 | 107 | V | 1,1 | 4,5 | 1,6 | |||
15 | 1470 | 84,0 | 0,92 | 29,5 | 97 | V | 1,1 | 5,0 | 1,7 | |||
5А225М12/8/6/4 | 7,1 | 490 | 73,0 | 0,56 | 26,4 | 138 | III | 2,2 | 4,5 | 2,5 | 0,70 | 325 |
13 | 740 | 83,0 | 0,65 | 36,6 | 168 | III | 1,8 | 6,0 | 2,8 | |||
14 | 985 | 86,0 | 0,87 | 28,4 | 136 | V | 1,5 | 6,0 | 2,1 | |||
20 | 1490 | 88,0 | 0,90 | 38,4 | 128 | V | 1,3 | 7,3 | 2,7 | |||
5AM250S12/8/6/4 | 9 | 495 | 78,0 | 0,54 | 32,5 | 174 | III | 2,1 | 4,7 | 2,2 | 1,20 | 435 |
17 | 745 | 86,0 | 0,69 | 43,5 | 218 | III | 1,7 | 5,9 | 2,4 | |||
18,5 | 990 | 88,0 | 0,86 | 37,1 | 179 | V | 1,5 | 5,9 | 2,0 | |||
27 | 1485 | 88,0 | 0,89 | 52,4 | 173 | V | 1,4 | 7,0 | 2,5 | |||
5АМ250М12/8/6/4 | 12 | 495 | 80,0 | 0,54 | 42,2 | 232 | III | 2,2 | 4,8 | 2,3 | 1,40 | 465 |
21 | 745 | 87,0 | 0,71 | 51,7 | 269 | III | 1,7 | 6,1 | 2,2 | |||
24 | 990 | 89,0 | 0,86 | 47,6 | 232 | V | 1,7 | 6,6 | 2,1 | |||
30 | 1490 | 89,0 | 0,89 | 57,5 | 192 | V | 1,6 | 7,8 | 2,6 |
Модификации электродвигателей 5А:
М - модернизированные.
Отличие по назначению электродвигателей 5А:
Б - с датчиком температурной защиты обмотки;
Б1 - с датчиком температуры подшипника;
Б2 - с датчиком и антиконденсатным подогревателем;
П - повышенной точности по установочным размерам.
Пример условного обозначения: электродвигатель 5АМ250М8/6/4У2, где
5 - порядковый номер серии;
А - асинхронный;
М - модернизированный;
250 - высота оси вращения (габарит);
M - установочный размер по длине станины;
8/6/4 - число полюсов;
У2 - климатическое исполнение и категория размещения.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков асинхронных общепромышленных двигателей серии 5А. Если Вам необходимо купить электрический двигатель или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию. Также мы предоставляем такую востребованную услугу, как ремонт и перемотка электродвигателей 80-315 габаритов.
- Контактная информация: Тел.: +38 (067) 571-50-10, (057) 782-86-83
Тел./Факс:
E-mail: pumpplasma@gmail.com, plasmamotor@gmail.com