Вентиляторы ВР 88-72, ВР 80-75, ВР 86-77, ВР 80-70, ВЦ 4-75, ВЦ 4-70, ВЦ 4-76
Вентиляторы ВР 88-72, ВР 80-75, ВР 86-77, ВР 80-70, ВЦ 4-75, ВЦ 4-70, ВЦ 4-76
предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 °C, с запыленностью не более 100 мг/м³, а также липких веществ и волокнистой пыли.Температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C.
Вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления, а также для других санитарно-производственных целей.
Вентиляторы центробежные ВЦ 4-75 заменены вентиляторами радиальными ВР 88-72.1.
Вентиляторы центробежные ВЦ 4-70, ВЦ 4-76, заменены вентиляторами радиальными ВР 80-75, ВР 86-77, ВР 80-70.
Вентиляторы центробежные ВЦ 4-75, ВЦ 4-70, ВЦ 4-76, ВК-Ц 4-75 заменены на вентиляторы радиальные ВР 88-72.1 (аналог ВР 80-75, ВР 86-77, ВР 80-70), согласно ГОСТ 5976-90.
Вентиляторы ВЦ4-75-2, ВЦ4-75-2,5, ВЦ4-75-3,15, ВЦ4-75-4, ВЦ4-75-5, ВЦ4-75-6,3, ВЦ4-75-8, ВЦ4-75-10, ВЦ4-75-12,5, ВЦ4-75-16, ВЦ4-75-20 выпускаются из углеродистой стали обыкновенного качества общепромышленного назначения ТУ У 29.2-25185354-001-2002.
Вентиляторы ВЦ4-75-2В, ВЦ4-75-2,5В, ВЦ4-75-3,15В, ВЦ4-75-4В, ВЦ4-75-5В, ВЦ4-75-6,3В, ВЦ4-75-8В, ВЦ4-75-10В, ВЦ4-75-12,5В, ВЦ4-75-16В, ВЦ4-75-20В выпускаются взрывозащищенные из разнородных металлов или из алюминиевых сплавов ТУ У 29.2-25185354-003-2003.
Вентиляторы ВЦ4-75-2К1, ВЦ4-75-2,5К1, ВЦ4-75-3,15К1, ВЦ4-75-4К1, ВЦ4-75-5К1, ВЦ4-75-6,3К1, ВЦ4-75-8К1, ВЦ4-75-10К1, ВЦ4-75-12,5К1, ВЦ4-75-16К1, ВЦ4-75-20К1 выпускаются коррозионностойкие из нержавеющей стали.
Общепромышленное исполнение | Взрывозащищенное исполнение | Коррозионностойкое исполнение |
ВЦ 4-75-2 (ВР 88-72.1-2) | ВЦ 4-75-2В (ВР 88-72.1-2В) | ВЦ 4-75-2К1 (ВР 88-72.1-2К1) |
ВЦ 4-75-2,5 (ВР 88-72.1-2,5) | ВЦ 4-75-2,5В (ВР 88-72.1-2,5В) | ВЦ 4-75-2,5К1 (ВР 88-72.1-2,5К1) |
ВЦ 4-75-3,15 (ВР 88-72.1-3,15) | ВЦ 4-75-3,15В (ВР 88-72.1-3,15В) | ВЦ 4-75-3,15К1 (ВР 88-72.1-3,15К1) |
ВЦ 4-75-4 (ВР 88-72.1-4) | ВЦ 4-75-4В (ВР 88-72.1-4В) | ВЦ 4-75-4К1 (ВР 88-72.1-4К1) |
ВЦ 4-75-5 (ВР 88-72.1-5) | ВЦ 4-75-5В (ВР 88-72.1-5В) | ВЦ 4-75-5К1 (ВР 88-72.1-5К1) |
ВЦ 4-75-6,3 (ВР 88-72.1-6,3) | ВЦ 4-75-6,3В (ВР 88-72.1-6,3В) | ВЦ 4-75-6,3К1 (ВР 88-72.1-6,3К1) |
ВЦ 4-75-8 (ВР 80-75.1-8) | ВЦ 4-75-8В (ВР 80-75.1-8В) | ВЦ 4-75-8К1 (ВР 80-75.1-8К1) |
ВЦ 4-75-10 (ВР 80-75.1-10) | ВЦ 4-75-10В (ВР 80-75.1-10В) | ВЦ 4-75-10К1 (ВР 80-75.1-10К1) |
ВЦ 4-75-12,5 (ВР 80-75.1-12,5) | ВЦ 4-75-12,5В (ВР 80-75-12,5В) | ВЦ 4-75-12,5К1 (ВР 80-75-12,5К1) |
ВЦ 4-75-16 (ВР 88-72.1-16) | ВЦ 4-75-16В (ВР 88-72.1-16В) | ВЦ 4-75-16К1 (ВР 88-72.1-16К1) |
ВЦ 4-75-20 (ВР 88-72.1-20) | ВЦ 4-75-20В (ВР 88-77.1-20В) | ВЦ 4-75-20К1 (ВР 88-77.1-20К1) |
ВР 88-72.1-2 (ВЦ 4-75-2) | ВР 80-75.1-2,5В (ВЦ 4-75-2,5В) | ВР 80-75.1-2,5К1 (ВЦ 4-75-2,5К1) |
ВР 88-72.1-2,5 (ВЦ 4-75-2,5) | ВР 80-75.1-6,3В (ВЦ 4-75-6,3В) | ВР 80-75.1-6,3К1 (ВЦ 4-75-6,3К1) |
ВР 88-72.1-3,15 (ВЦ 4-75-3,15) | ВР 80-75.1-8В (ВЦ 4-75-8В) | ВР 80-75.1-8К1 (ВЦ 4-75-8К1) |
ВР 88-72.1-4 (ВЦ 4-75-4) | ВР 80-75.1-10В (ВЦ 4-75-10В) | ВР 80-75.1-10К1 (ВЦ 4-75-10К1) |
ВР 88-72.1-5 (ВЦ 4-75-5) | ВР 80-75.1-12,5В (ВЦ 4-75-12,5В) | ВР 80-75.1-12,5К1 (ВЦ 4-75-12,5К1) |
ВР 88-72.1-6,3 (ВЦ 4-75-6,3) | ВР 80-75.1-16В (ВЦ 4-75-16В) | ВР 80-75.1-16К1 (ВЦ 4-75-16К1) |
Вентиляторы центробежные ВЦ4-75 (вентиляторы радиальные ВР88-72) выпускаются по 1 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу электродвигателя), по 3 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем втулочно-пальцевой муфтой) и 5 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем клиноременной передачей, позволяющей изменять обороты рабочего колеса шкивами).
Есть возможность комплектации вентиляторов рабочими колесами по аэродинамическим схемам ВЦ 4-70 (лопатка рабочего колеса - плоская), ВЦ 4-76 (лопатка рабочего колеса - двойная профильная формы крыла самолета) и ВЦ 4-75 (лопатка рабочего колеса - крученная).
Технические характеристики вентиляторов ВР 88-72.1 (ВЦ 4-75):Относи тельный диаметр, D/Dh | Производи тельность, тыс. м³/ч | Полное давление, Па | Частота, враще ния рабо чего колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, кг | |||||
в номин. режиме | в рабочей зоне | в номин. режиме | в рабочей зоне | тип | мощ ность, кВт | частота вращения, об/мин | без двиг. | с двиг. | ||
Вентиляторы ВР 88-72.1-2,5 (ВЦ 4-75-2,5) | ||||||||||
1.00 | 0.679 | 0,411-0,933 | 147 | 170-77 | 1335 | АИР50А4 | 0.06 | 1500 | 21.3 | 23.9 |
1.389 | 0,840-1,907 | 613 | 710-322 | 2730 | АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||
0.824 | 0,498-1,132 | 216 | 250-113 | 1620 | АИР50В4 | 0.09 | 1800 | 24.3 | ||
1.713 | 1,090-1,713 | 932 | 1090-942 | 3384 | АИР71А2 | 0.57 | 3600 | 30 | ||
1,713-2,351 | 932-489 | 3386 | АИР71В2 | 3600 | 30.8 | |||||
0.90 | 0.540 | 0,358-0,772 | 102 | 122-56 | 1335 | АИР63А6 | 0.06 | 1500 | 23.9 | |
1.105 | 0,732-1,580 | 426 | 510-235 | 2730 | АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 26 | ||
0.648 | 0,430-0,927 | 148 | 175-81 | 1602 | АИР50А4 | 0.06 | 1800 | 23.9 | ||
1.330 | 0,878-1,900 | 620 | 734-339 | 3276 | АИР63В2 | 0.55 | 3600 | 26.75 | ||
0.95 | 0.597 | 0,378-0,866 | 134 | 140-69 | 1335 | АИР50А4 | 0.06 | 1500 | 23.9 | |
1.220 | 0,774-1,310 | 560 | 585-531 | 2730 | АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 26 | ||
1,310-1,640 | 531-384 | 2730 | АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||||
1,640-1,770 | 384-288 | 2730 | АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 26 | ||||
0.716 | 0,454-1,039 | 193 | 201-99 | 1602 | АИР50В4 | 0.09 | 1800 | 24.3 | ||
1.510 | 0,928-1,240 | 860 | 843-884 | 3276 | АИР63В2 | 0.55 | 3600 | 26.75 | ||
1,240-2,200 | 943-442 | 3354 | АИР71А2 | 0.75 | 3600 | 30 | ||||
1.05 | 0.683 | 0,453-1,028 | 183 | 194-101 | 1335 | АИР50В4 | 0.09 | 1500 | 24.3 | |
1.400 | 0,926-1,620 | 763 | 810-667 | 2730 | АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||
1,620-2,100 | 712-453 | 2820 | АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 30 | ||||
0.829 | 0,550-0,829 | 269 | 285-269 | 1620 | АИР56А4 | 0.12 | 1800 | 24.65 | ||
0,829-1,250 | 269-149 | 1620 | АИР56В4 | 0.18 | 1800 | 25.2 | ||||
1.720 | 1,140-2,590 | 1160 | 231-646 | 3366 | АИР71В2 | 1.1 | 3600 | 30.8 | ||
1.10 | 0.678 | 0,493-1,052 | 213 | 237-111 | 1335 | АИР50В4 | 0.09 | 1500 | 24.3 | |
1.430 | 1,040-1,910 | 948 | 1057-714 | 2820 | АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 30 | ||
0.823 | 1,910-2,210 | 313 | 706-492 | 2805 | АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 30.8 | ||
0,599-1,280 | 349-164 | 1620 | АИР56В4 | 0.18 | 1800 | 25.2 | ||||
1.740 | 1,240-1,710 | 1395 | 506-135 | 3366 | АИР71В2 | 1.1 | 3600 | 30.8 | ||
1,740-2,700 | 395-73 | 3420 | АИР80А2 | 1.5 | 3600 | 33.7 | ||||
Вентиляторы ВР 88-72.1-3,15 (ВЦ 4-75-3,15) | ||||||||||
1.00 | 1.375 | 0,831-1,887 | 244 | 283-128 | 1350 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 32 | 35.9 |
2.9 | 1,754-3,983 | 1090 | 1282-572 | 2850 | АИР63А6 | 1.5 | 3000 | 44.4 | ||
1.613 | 0,975-2,213 | 337 | 390-177 | 1584 | АИР63В4 | 0.37 | 1800 | 37.6 | ||
3.482 | 2,105-4,779 | 1569 | 1817-823 | 3420 | АИР80В2 | 2.2 | 3600 | 47 | ||
0.90 | 1.007 | 0,728-1,570 | 185 | 205-95 | 1350 | АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 35.35 | |
2.28 | 1,510-3,260 | 748 | 686-408 | 2805 | АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 41.5 | ||
1.29 | 0,873-1,100 | 239 | 295-279 | 1620 | АИР56В4 | 0.18 | 1800 | 35.35 | ||
1,100-1,500 | 267-201 | 1584 | АИР63А4 | 0.25 | 1800 | 35.9 | ||||
1,500-1,880 | 210-136 | 1620 | АИР56В4 | 0.18 | 1800 | 35.35 | ||||
2.78 | 1,840-3,980 | 1112 | 1317-607 | 3420 | АИР80А2 | 1.5 | 3600 | 44.4 | ||
0.95 | 1.2 | 0,759-0,960 | 220 | 200-242 | 1350 | АИР56А4 | 0.06 | 1500 | 35.35 | |
0,960-1,740 | 242-113 | 1350 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 35.9 | ||||
2.49 | 1,580-3,6100 | 950 | 993-489 | 2805 | АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 41.5 | ||
1.4 | 0,890-2,040 | 303 | 317-156 | 1584 | АИР63А4 | 0.25 | 1800 | 36.7 | ||
3.03 | 1,920-2,210 | 1412 | 1477-1566 | 3420 | АИР80А2 | 1.5 | 3600 | 47 | ||
2,210-4,400 | 1566-726 | 3420 | АИР80В2 | 2.2 | 3600 | 47 | ||||
1.05 | 1.35 | 0,893-2,030 | 293 | 310-163 | 1320 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 36.7 | |
2.91 | 1,930-4,380 | 1364 | 1447-758 | 2850 | АИР80В2 | 2.2 | 3000 | 47 | ||
1.66 | 1,070-1,620 | 446 | 447-421 | 1584 | АИР63В4 | 0.37 | 1800 | 37.6 | ||
1,620-2,500 | 446-248 | 1629 | АИР71А4 | 0.55 | 1800 | 40.6 | ||||
3.49 | 2,310-3,670 | 1964 | 2083-1885 | 3420 | AИP90L2 | 3 | 3600 | 51.5 | ||
3,670-5,250 | 1885-1091 | 3420 | AИP100S2 | 4 | 3600 | 58 | ||||
1.1 | 1.34 | 0.970-1.340 | 338 | 376-338 | 1320 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 36.70 | |
1,340-2,070 | 338-177 | 1320 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 37.6 | ||||
2.880 | 2.100-4.470 | 1574 | 1754-825 | 2850 | АИР80В2 | 2.20 | 3000 | 47.00 | ||
1.65 | 1,200-2,560 | 514 | 573-269 | 1629 | АИР71А4 | 0.55 | 1800 | 40.6 | ||
3.460 | 2.520-5.370 | 2267 | 2526-1188 | 3420 | AИP100S2 | 4.00 | 3600 | 58.00 | ||
Вентиляторы ВР 88-72.1-4 (ВЦ 4-75-4) | ||||||||||
1 | 1.790 | 1.080-2.460 | 163 | 189-86 | 860 | АИР63А6 | 0.18 | 1000 | 48 | 52.55 |
2.83 | 1,710-3,880 | 407 | 471-213 | 1357 | АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 56.6 | ||
5.94 | 3.590-5.000 | 1794 | 2076-2000 | 2850 | AИP100S2 | 4.00 | 3000 | 74.00 | ||
5,000-8,160 | 2000-971 | 2850 | AИP100L2 | 5.5 | 3000 | 74.2 | ||||
2.29 | 1.300-2.080 | 266 | 272-245 | 1032 | АИР63В8 | 0.25 | 1200 | 53.40 | ||
2.080-3.140 | 289-140 | 1098 | АИР71А6 | 0.37 | 1200 | 56.40 | ||||
3.49 | 2,110-4,790 | 619 | 716-325 | 1674 | АИР80А4 | 1.1 | 1800 | 59.9 | ||
0.9 | 2.190 | 1.450-3.130 | 271 | 321-148 | 1320 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 53.60 | |
4.72 | 3,130-6,750 | 1264 | 1497-690 | 2850 | AИP90L2 | 3 | 3000 | 67.5 | ||
1.710 | 1.130-2.450 | 166 | 196-90 | 1032 | АИР63А6 | 0.18 | 1200 | 52.55 | ||
2.700 | 1.790-3.860 | 413 | 489-225 | 1629 | АИР71А4 | 0.55 | 1800 | 56.60 | ||
0.95 | 1.57 | 0,992-2,270 | 148 | 154-76 | 860 | АИР63В6 | 0.18 | 1000 | 52.55 | |
2.470 | 1.570-3.580 | 367 | 384-189 | 1357 | АИР63А6 | 0.55 | 1500 | 56.60 | ||
5.19 | 3,290-4,000 | 1621 | 1695-1780 | 2850 | AИP90L2 | 3 | 3000 | 67.5 | ||
4.000-7.520 | 1780-834 | 2850 | AИP100S2 | 4.00 | 3000 | 74.00 | ||||
1.850 | 1.190-2.730 | 213 | 222-109 | 1032 | АИР63В6 | 0.25 | 1200 | 53.40 | ||
2.95 | 1,270-4,980 | 524 | 548-269 | 1620 | АИР71В4 | 0.75 | 1800 | 57.4 | ||
1.05 | 1.79 | 1,190-1,501 | 204 | 216-224 | 860 | АИР63А6 | 0.18 | 1000 | 52.55 | |
1,510-2,700 | 224-113 | АИР63В6 | 0.25 | 1500 | 53.4 | |||||
2.810 | 1.870-4.240 | 503 | 533-279 | 1350 | АИР71В4 | 0.75 | 3000 | 57.40 | ||
5.94 | 3.940-7.040 | 2240 | 2375-1800 | 2850 | AИP100L2 | 5.50 | 3000 | 74.20 | ||
7,400-9,080 | 1880-1284 | 2895 | АИР112МА2 | 7.5 | 3000 | 97 | ||||
2.29 | 1,520-1,930 | 332 | 353-364 | 1098 | АИР71А6 | 0.37 | 1200 | 56.4 | ||
1,930-3,440 | 364-185 | 1098 | АИР71В6 | 0.55 | 1200 | 57.9 | ||||
3.49 | 2.310-3.490 | 773 | 820-773 | 1674 | АИР80А4 | 1.10 | 1800 | 59.90 | ||
3.490-5.250 | 773-429 | 1674 | АИР80В4 | 2.20 | 1800 | 61.00 | ||||
1.1 | 1.79 | 1,300-2,780 | 237 | 265-124 | 860 | АИР63В6 | 0.25 | 1000 | 53.4 | |
2.81 | 2,040-3,050 | 585 | 652-552 | 1350 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 57.4 | ||
3,050-4,500 | 600-327 | 1395 | АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 59.9 | ||||
6.02 | 4,380-9,350 | 2690 | 2998-1409 | 2895 | АИР112МА2 | 7.5 | 3000 | 97 | ||
2.29 | 1,660-3,550 | 387 | 431-203 | 1098 | АИР71В6 | 0.55 | 1200 | 57.9 | ||
3.482 | 2,530-5,400 | 900 | 1002-471 | 1674 | АИР80В4 | 1.5 | 1800 | 61 | ||
Вентиляторы ВР 88-72.1-5 (ВЦ 4-75-5) | ||||||||||
1 | 3.73 | 2,250-5,110 | 301 | 349-158 | 915 | АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 76 | 85.9 |
5.68 | 3,430-5,000 | 700 | 811-770 | 1395 | АИР80В4 | 1.5 | 1500 | 89 | ||
5,000-7,800 | 770-367 | 1395 | AИP90L4 | 2.2 | 1500 | 94.6 | ||||
4.5 | 2,720-6,170 | 439 | 508-230 | 1104 | АИР80В6 | 1.1 | 1500 | 91.3 | ||
6.89 | 4,160-9,460 | 1030 | 1193-540 | 1692 | AИP100S4 | 3 | 1800 | 99 | ||
0.9 | 2.96 | 1,960-4,230 | 212 | 251-116 | 915 | АИР71А6 | 0.37 | 1000 | 74.3 | 82.7 |
4.52 | 2,990-6,460 | 493 | 583-269 | 1365 | АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 86.2 | ||
3.56 | 2,360-5,080 | 305 | 361-167 | 1098 | АИР71В6 | 0.55 | 1200 | 84.2 | ||
5.42 | 3,590-7,750 | 709 | 840-387 | 1674 | AИP90L4 | 2.2 | 1800 | 92.9 | ||
0.95 | 3.25 | 2,050-4,720 | 272 | 284-140 | 915 | АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 75.2 | 865.1 |
4.96 | 3,140-4,210 | 632 | 661-693 | 1395 | АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 87.1 | ||
4.96 | 4,210-7,190 | 632 | 693-325 | 1395 | АИР80В4 | 1.5 | 1500 | 88.2 | ||
3.92 | 2,490-5,690 | 396 | 414-204 | 1104 | АИР80А6 | 0.75 | 1200 | 86.8 | ||
5.95 | 3,770-8,630 | 910 | 952-468 | 1674 | AИP90L4 | 2.2 | 1800 | 93.8 | ||
1.05 | 3.75 | 2,480-5,640 | 380 | 403-211 | 920 | АИР80А6 | 0.75 | 1000 | 76.8 | 88.4 |
5.68 | 3,770-8,550 | 873 | 926-485 | 1395 | AИP90L4 | 2.2 | 1500 | 88.2 | ||
4.49 | 2,980-5,680 | 547 | 580-431 | 1104 | АИР80В6 | 1.1 | 1200 | 92.1 | ||
6.89 | 5,680-6,800 | 1285 | 436-307 | 1110 | AИP90L6 | 1.5 | 1200 | 96.3 | ||
4,570-10,370 | 1363-714 | 1692 | АИР63А6 | 4 | 1800 | 105.8 | ||||
1.1 | 3.74 | 2,720-3,800 | 442 | 493-440 | 920 | АИР80А6 | 0.75 | 1000 | 77.6 | 88.4 |
3,800-5,800 | 440-232 | 920 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 92.9 | ||||
5.73 | 4,170-8,890 | 1039 | 1157-544 | 1410 | АИР63А6 | 3 | 1500 | 100.6 | ||
4.51 | 3,280-7,000 | 644 | 717-337 | 1100 | AИP90L6 | 1.5 | 1200 | 96.6 | ||
6.98 | 5,080-10,840 | 1544 | 1720-809 | 1719 | АИР112М4 | 5.5 | 1800 | 126.6 | ||
Вентиляторы ВР 88-72.1-6,3 (ВЦ 4-75-6,3) | ||||||||||
1 | 7.55 | 4,550-7,530 | 489 | 566-489 | 925 | АИР63А6 | 1.5 | 1000 | 115 | 134.3 |
7,530-12,340 | 510-365 | 945 | AИP100L6 | 2.2 | 1000 | 142.1 | ||||
11.66 | 7,050-12,000 | 1171 | 1356-1150 | 1432 | АИР112М4 | 5.5 | 1500 | 164 | ||
12,000-16,100 | 1150-621 | 1432 | AИP132S4 | 7.5 | 1500 | 185 | ||||
9.28 | 5,610-12,750 | 742 | 850-389 | 1140 | АИР112МА6 | 3 | 1200 | 158 | ||
0.9 | 5.96 | 3,950-8,520 | 340 | 403-186 | 920 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 130 | |
9.13 | 6,050-13,050 | 799 | 946-436 | 1410 | AИP100S4 | 3 | 1500 | 138 | ||
7.35 | 4,760-7,100 | 517 | 588-500 | 1110 | AИP90L6 | 1.5 | 1200 | 134.3 | ||
7,100-10,500 | 520-282 | 1134 | AИP100L6 | 2.2 | 1200 | 142.1 | ||||
0.95 | 6.59 | 4,160-6,000 | 442 | 457-480 | 920 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 130.3 | |
6,000-9,570 | 460-227 | 925 | AИP90L6 | 1.5 | 1000 | 134.3 | ||||
10.05 | 6,370-14,580 | 1027 | 1074-528 | 1410 | АИР63А6 | 4 | 1500 | 144 | ||
8.08 | 5,120-11,730 | 684 | 594-342 | 1134 | AИP90L6 | 2.2 | 1200 | 142.1 | ||
1.05 | 7.68 | 5,090-11,560 | 635 | 674-353 | 945 | AИP100L6 | 2.2 | 1000 | 142.1 | |
11.7 | 7,560-17,610 | 1475 | 1565-820 | 1440 | AИP132S4 | 7.5 | 1500 | 185 | ||
9.26 | 6,140-8,000 | 925 | 987-1000 | 1140 | АИР112МА6 | 3 | 1200 | 158 | ||
8,000-13,940 | 1000-514 | 1140 | АИР63А6 | 4 | 1200 | 163 | ||||
1.1 | 7.68 | 5,590-8,000 | 741 | 825-700 | 945 | AИP100L6 | 2.2 | 1000 | 142.1 | |
8,000-11,980 | 710-392 | 950 | АИР63А6 | 3 | 1000 | 158 | ||||
11.71 | 8,510-12,000 | 1720 | 1917-1670 | 1440 | AИP132S4 | 7.5 | 1500 | 185 | ||
12,000-18,250 | 1700-910 | 1447 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 198.5 | ||||
9.27 | 6,740-11,000 | 1078 | 1201-900 | 1140 | АИР112МВ6 | 4 | 1200 | 163 | ||
11,000-14,530 | 920-577 | 1152 | AИP132S6 | 5.5 | 1200 | 183.5 | ||||
Вентиляторы ВР 88-72.1-8 (ВЦ 4-75-8) | ||||||||||
1 | 16 | 9,9-20,37 | 790 | 951-485 | 960 | АИМ132S6 | 5.5 | 1000 | 245 | 374 |
0,95 | 13,97 | 10,17-12,50 | 766 | 850-800 | 960 | АИМ112МВ6 | 4,0 | 1000 | 325 | |
12,5-19,84 | 800-447 | 960 | АИМ132S6 | 5,5 | 1000 | 374 | ||||
1,05 | 11,67 | 8,17-17,26 | 563 | 611-336 | 700 | AИМ112МВ8 | 3,0 | 750 | 325 | |
16,17 | 11,32-23,92 | 1081 | 1174-744 | 970 | AИМ132М6 | 7,5 | 1000 | 383 | ||
1.1 | 11,65 | 7,56-10,60 | 655 | 717-680 | 700 | AИМ112МВ8 | 3,0 | 750 | 325 | |
10,60-17,72 | 680-393 | 700 | АИМ132S8 | 4,0 | 750 | 374 | ||||
10,47-14,00 | 1378-1340 | 970 | АИМ132М6 | 7,5 | 1000 | 383 | ||||
16,15 | 14,00-23,88 | 1258 | 1340-755 | 970 | АИМ160S6 | 11 | 1000 | 415 |
Типоразмер | Размеры, мм | |||||||||
А | В | Нmax | Н1 | Lmax | L1 | C | C1 | C2 | d2 | |
ВР 88-72.1-2,5 | 161.5 | 480 | 550 | 350 | 450 | 160 | 281 | 385 | 152.5 | 12 |
ВР 88-72.1-3,15 | 204 | 602 | 650 | 410 | 600 | 182 | 340 | 495 | 177 | |
ВР 88-72.1-4 | 260 | 742 | 790 | 500 | 650 | 205 | 400 | 620 | 130 | |
ВР 88-72.1-5 | 325 | 919 | 923 | 600 | 820 | 256 | 508 | 700 | 256 | |
ВР 88-72.1-6,3 | 409 | 1146 | 1152 | 746 | 977 | 301.5 | 460 | 730 | 310 |
Типоразмер | Размеры, мм | ||||||||||||
D | D1 | в1 | в2 | А1 | А2 | t | d | d1 | n | n1 | n2 | n3 | |
ВР 88-72.1-2,5 | 250 | 295 | 175 | 175 | 200 | 200 | 100 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 |
ВР 88-72.1-3,15 | 315 | 370 | 220 | 220 | 255 | 255 | 12 | ||||||
ВР 88-72.1-4 | 400 | 465 | 280 | 280 | 310 | 312 | |||||||
ВР 88-72.1-5 | 500 | 530 | 350 | 350 | 380 | 383 | 16 | 3 | |||||
ВР 88-72.1-6,3 | 630 | 660 | 441 | 441 | 470 | 470 | 20 | 4 |
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков вентиляционного оборудования, такого как центробежные вентиляторы, осевые вентиляторы, канальные вентиляторы, крышные вентиляторы, пылевые вентиляторы, вентиляторы высокого давления, шахтные вентиляторы и т.д. Если Вам необходимо купить центробежный вентилятор или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.
- Контактная информация: Тел.: +38 (067) 571-50-10, (057) 782-86-83
Тел./Факс: +38 (057) 781-36-35
E-mail: pumpplasma@gmail.com, plasmamotor@gmail.com