Вентиляторы ВР 189-57, ВЦ 9-57
Вентиляторы ВР 189-57, ВЦ 9-57
предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 °C, с запыленностью не более 100 мг/м³, а также липких веществ и волокнистой пыли.Температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C.
Вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления, а также для других санитарно-производственных целей.
Вентиляторы центробежные ВЦ 9-57 заменены вентиляторами радиальными ВР 189-57.1, согласно ГОСТ 5976-90.
Вентиляторы ВЦ9-57-4, ВЦ9-57-5, ВЦ9-57-6,3, ВЦ9-57-8 выпускаются из углеродистой стали обыкновенного качества общепромышленного назначения ТУ У 29.2-25185354-001-2002.
Вентиляторы ВЦ9-57-4В, ВЦ9-57-5В, ВЦ9-57-6,3В, ВЦ9-57-8В выпускаются взрывозащищенные из разнородных металлов или из алюминиевых сплавов ТУ У 29.2-25185354-003-2003.
Вентиляторы ВЦ9-57-4К1, ВЦ9-57-5К1, ВЦ9-57-6,3К1, ВЦ9-57-8К1 выпускаются коррозионностойкие из нержавеющей стали.
Общепромышленное исполнение | Взрывозащищенное исполнение | Коррозионностойкое исполнение |
ВЦ 9-57-4 (ВР 189-57.1-4) | ВЦ 9-57-4В (ВР 189-57.1-4В) | ВЦ 9-57-4К1 (ВР 189-57.1-4К1) |
ВЦ 9-57-5 (ВР 189-57.1-5) | ВЦ 9-57-5В (ВР 189-57.1-5В) | ВЦ 9-57-5К1 (ВР 189-57.1-5К1) |
ВЦ 9-57-6,3 (ВР 189-57.1-6,3) | ВЦ 9-57-6,3В (ВР 189-57.1-6,3В) | ВЦ 9-57-6,3К1 (ВР 189-57.1-6,3К1) |
ВЦ 9-57-8 (ВР 189-57.1-8) | ВЦ 9-57-8В (ВР 189-57.1-8В) | ВЦ 9-57-8К1 (ВР 189-57.1-8К1) |
Вентиляторы центробежные ВЦ9-57 (вентиляторы радиальные ВР189-57) выпускаются по 1 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу электродвигателя), по 3 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем втулочно-пальцевой муфтой) и 5 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем клиноременной передачей, позволяющей изменять обороты рабочего колеса шкивами).
Технические характеристики вентиляторов ВР 189-57.1 (ВЦ 9-57):Относи тельный диаметр, D/Dh | Производи тельность, тыс. м³/ч | Полное давление, Па | Частота, враще ния рабо чего колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, кг | |||||
в номин. режиме | в рабочей зоне | в номин. режиме | в рабочей зоне | тип | мощ ность, кВт | частота вращения, об/мин | без двиг. | с двиг. | ||
Вентиляторы ВР 189-57.1-4 (ВЦ 9-57-4) | ||||||||||
1 | 4.6 | 2,65-3,60 | 653 | 506-580 | 920 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 54 | 71 |
3,60-4,45 | 585-635 | 925 | AИP90L6 | 1.5 | 1000 | 76 | ||||
4,45-6,60 | 655-648 | 945 | AИP100L6 | 2.2 | 1000 | 87.5 | ||||
7 | 4,17-5,66 | 1515 | 1230-1400 | 1410 | AИP100L4 | 4 | 1500 | 87.5 | ||
5.66-7.63 | 1425-1545 | 1430 | АИР112М4 | 5.50 | 1500 | 105.00 | ||||
7,63-10,30 | 1565-1530 | 1440 | AИP132S4 | 7.5 | 1500 | 128 | ||||
5.42 | 3.27-4.86 | 945 | 765-885 | 1130 | AИP100L6 | 2.20 | 1200 | 87.50 | ||
4,86-6,63 | 910-970 | 1140 | АИР112МА6 | 3 | 1200 | 99 | ||||
6.63-8.40 | 970-880 | 1140 | АИР112МВ6 | 4.00 | 1200 | 104.00 | ||||
8.35 | 4.93-5.93 | 2230 | 1750-1870 | 1720 | АИР112М4 | 5.50 | 1800 | 105.00 | ||
5,93-7,44 | 1890-2075 | 1730 | AИP132S4 | 7.5 | 1800 | 128 | ||||
7 44-10 44 | 2090-2245 | 1740 | АИР132М4 | 11 00 | 1800 | 141 50 | ||||
Ю.44-13.16 | 2255-2145 | 1745 | AИP160S4 | 15.00 | 1800 | 194.00 | ||||
0.95 | 3.96 | 2,23-3,70 | 568 | 457-550 | 920 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 54 | 71 |
3,70-4,55 | 555-580 | 925 | AИP90L6 | 1.5 | 1000 | 76 | ||||
4,55-6,03 | 590-570 | 945 | AИP100L6 | 2.2 | 1000 | 87.5 | ||||
6.13 | 3,46-4,67 | 1323 | 1085-1230 | 1410 | AИP100S4 | 3 | 1500 | 81.5 | ||
4,67-5,96 | 1230-1310 | 1410 | AИP100L4 | 4 | 1500 | 87.5 | ||||
5,96-8,44 | 1310-1360 | 1430 | АИР112М4 | 5.5 | 1500 | 105 | ||||
4.9 | 2,70-3,48 | 835 | 665-750 | 1125 | AИP90L6 | 1.5 | 1200 | 76 | ||
3,48-5,15 | 755-845 | 1130 | AИP100L6 | 2.2 | 1200 | 87.5 | ||||
5,15-6,83 | 865-845 | 1140 | АИР112МА6 | 3 | 1200 | 99 | ||||
7.53 | 4,22-6,34 | 2000 | 1570-1870 | 1720 | АИР112М4 | 5.5 | 1800 | 105 | ||
6,34-7,93 | 1890-2005 | 1730 | AИP132S4 | 7.5 | 1800 | 128 | ||||
7,93-11,20 | 2015-1930 | 1740 | АИР132М4 | 11 | 1800 | 141.5 | ||||
1.05 | 5.17 | 3,04-4,45 | 705 | 565-645 | 925 | AИP90L6 | 1.5 | 1000 | 76 | |
4,45-6,37 | 670-720 | 945 | AИP100L6 | 2.2 | 1000 | 87.5 | ||||
6,37-7,96 | 735-720 | 950 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 99 | ||||
8.02 | 4,63-5,47 | 1631 | 1300-1380 | 1410 | AИP100L4 | 4 | 1500 | 87.5 | ||
5,47-7,43 | 1410-1525 | 1430 | АИР112М4 | 5.5 | 1500 | 105 | ||||
7,43-9,20 | 1570-1665 | 1440 | AИP132S4 | 7.5 | 1500 | 128 | ||||
9,20-12,22 | 1675-1630 | 1450 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 141.5 | ||||
6.25 | 3,71-4,76 | 1040 | 842-920 | 1130 | AИP100L6 | 2.2 | 1200 | 87.5 | ||
4,76-6,03 | 940-1010 | 1140 | АИР112МА6 | 3 | 1200 | 99 | ||||
6,03-7,60 | 1010-1060 | 1140 | АИР112МВ6 | 4 | 1200 | 104 | ||||
7,60-9,60 | 1075-1030 | 1150 | AИP132S6 | 5.5 | 1200 | 126.5 | ||||
9.7 | 5,77-9,25 | 2487 | 2000-2370 | 1740 | АИР132М4 | 11 | 1800 | 141.5 | ||
9,25-12,00 | 2400-2500 | 1750 | AИP160S4 | 15 | 1800 | 194 | ||||
12,00-14,00 | 2500-2480 | 1750 | АИР160М4 | 18.5 | 1800 | 209 | ||||
Вентиляторы ВР-189-57.1-5 (ВЦ 9-57-5) | ||||||||||
1 | 9.8 | 6,60-8,80 | 1160 | 940-1050 | 950 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 73 | 181 |
8,80-11,50 | 1070-1120 | 960 | AИP132S6 | 5.5 | 1000 | 144.5 | ||||
11,38-14,85 | 1116-1126 | 960 | АИР132М6 | 7.5 | 1000 | 154.5 | ||||
14.9 | 9,32-1091 | 2525 | 2163-2341 | 1448 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 83 | 166.5 | |
1096-14,45 | 2363-2482 | 1455 | AИP160S4 | 15 | 1500 | 213 | ||||
14,50-17,00 | 2500-2540 | 1455 | АИР160М4 | 18.5 | 1500 | 228 | ||||
17,00-19,00 | 2560-2580 | 1463 | AИP180S4 | 22 | 1500 | 253 | ||||
19,00-21,10 | 2580-2660 | 1470 | АИР180М4 | 30 | 1500 | 273 | ||||
11.9 | 7,40-8,80 | 1610 | 1350-1450 | 1152 | AИP132S6 | 5.5 | 1200 | 73 | 141.5 | |
8,80-11,70 | 1500-1600 | 1152 | АИР132М6 | 7.5 | 1200 | 154.5 | ||||
11,70-15,50 | 1605-1660 | 1164 | AИP160S6 | 11 | 1200 | 198 | ||||
0.95 | 8.3 | 5,30-7,20 | 965 | 830-940 | 950 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 73 | 116 |
7,20-9,40 | 950-980 | 950 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 121 | ||||
9,40-12,00 | 1000-1020 | 960 | AИP132S6 | 5.5 | 1000 | 141.5 | ||||
12.75 | 8,10-12,00 | 2280 | 1980-2220 | 1448 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 83 | 166.5 | |
12,00-15,00 | 2220-2320 | 1455 | AИP160S4 | 15 | 1500 | 213 | ||||
15,00-18,00 | 2320-2360 | 1455 | АИР160М4 | 18.5 | 1500 | 228 | ||||
10.25 | 6,40-9,40 | 1438 | 1230-1400 | 1152 | AИP132S6 | 5.5 | 1200 | 73 | 141.5 | |
9,40-12,30 | 1430-1490 | 1152 | АИР132М6 | 7.5 | 1200 | 154.5 | ||||
12,3-14,60 | 1500-1510 | 1164 | AИP160S6 | 11 | 1200 | 198 | ||||
1.05 | 11.43 | 7,20-8,20 | 1230 | 1025-1080 | 950 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 73 | 121 |
8,20-11,00 | 1100-1200 | 960 | AИP132S6 | 5.5 | 1000 | 141.5 | ||||
11,00-14,00 | 1220-1270 | 960 | АИР132М6 | 7.5 | 1000 | 154.5 | ||||
14,00-16,50 | 1270-1250 | 970 | AИP160S6 | 11 | 1000 | 198 | ||||
17.36 | 11,00-14,00 | 2820 | 2430-2670 | 1455 | AИP160S4 | 15 | 1500 | 83 | 213 | |
14,00-16,00 | 2670-2780 | 1455 | АИР160М4 | 18.5 | 1500 | 228 | ||||
16,00-18,70 | 2800-2890 | 1463 | AИP180S4 | 22 | 1500 | 253 | ||||
18,70-24,10 | 2890-2905 | 1470 | АИР180М4 | 30 | 1500 | 273 | ||||
13.73 | 8,60-10,70 | 1772 | 1510-1660 | 1152 | АИР132М6 | 7.5 | 1200 | 73 | 154.5 | |
10,70-15,00 | 1670-1800 | 1164 | AИP160S6 | 11 | 1200 | 198 | ||||
15,00-19,00 | 1800-1820 | 1164 | АИР160М6 | 15 | 1200 | 228 | ||||
Вентиляторы ВР-189-57.1-6,3 (ВЦ 9-57-6,3) | ||||||||||
1 | 14.95 | 8,17-13,96 | 994 | 837-954 | 713 | АИР132М8 | 5.5 | 750 | 121 | 203 |
13,96-17,45 | 974-1014 | 728 | AИP160S8 | 7.5 | 750 | 246 | ||||
17,45-21,24 | 1014-1029 | 728 | АИР160М8 | 11 | 750 | 276 | ||||
19.75 | 12,70-16,00 | 1770 | 1540-1700 | 970 | AИP160S6 | 11 | 1000 | 133 | 258 | |
16,00-21,00 | 1700-1790 | 970 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 288 | ||||
21,00-25,12 | 1818-1858 | 980 | АИР180М6 | 18.5 | 1000 | 313 | ||||
25,12-28,64 | 1838-1858 | 980 | АИР200М6 | 22 | 1000 | 403 | ||||
17.82 | 11,40-13,50 | 1440 | 1240-1340 | 873 | AИP160S8 | 7.5 | 900 | 121 | 246 | |
13,50-19,00 | 1340-1450 | 873 | АИР160М8 | 11 | 900 | 276 | ||||
19,00-23,80 | 1450-1510 | 877 | АИР180М8 | 15 | 900 | 301 | ||||
23.85 | 15,20-19,50 | 2575 | 2220-2400 | 1176 | АИР180М8 | 18.5 | 1200 | 133 | 313 | |
19,50-22,00 | 2420-2500 | 1176 | АИР200М6 | 22 | 1200 | 358 | ||||
22,00-27,00 | 2500-2600 | 1170 | AИP200L6 | 30 | 1200 | 431 | ||||
27,00-33,00 | 2620-2640 | 1176 | АИР225М6 | 37 | 1200 | 488 | ||||
0.95 | 12.56 | 7,87-10,93 | 880 | 761-850 | 716 | AИP132S8 | 4 | 750 | 121 | 189.5 |
10,96-1446 | 845-895 | 713 | АИР132М8 | 5.5 | 750 | 208 | ||||
14,46-18,25 | 915-934 | 728 | AИP160S8 | 7.5 | 750 | 246 | ||||
17 | 10,60-17,00 | 1600 | 1440-1600 | 970 | AИP160S6 | 11 | 1000 | 133 | 258 | |
17,00-21,00 | 1600-1640 | 970 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 288 | ||||
21,10-24,52 | 1667-1692 | 980 | АИР180М6 | 18.5 | 1000 | 313 | ||||
15.3 | 9,45-11,00 | 1300 | 1080-1150 | 855 | АИР132М8 | 5.5 | 900 | 203 | ||
11,00-14,00 | 1170-1250 | 873 | AИP160S8 | 7.5 | 900 | 246 | ||||
14,00-19,00 | 1250-1320 | 873 | АИР160М8 | 11 | 900 | 276 | ||||
19,00-21,00 | 1320-1350 | 877 | АИР180М8 | 15 | 900 | 301 | ||||
20.5 | 13,00-16,00 | 2300 | 2000-2180 | 1164 | АИР160М6 | 15 | 1200 | 288 | ||
16,00-20,50 | 2180-2280 | 1176 | АИР180М6 | 18.5 | 1200 | 313 | ||||
20,50-22,00 | 2300-23800 | 1176 | АИР200М6 | 22 | 1200 | 403 | ||||
22,00-29,00 | 2380-2410 | 1170 | AИP200L6 | 30 | 1200 | 431 | ||||
1.05 | 17.15 | 10,72-13,46 | 1094 | 914-994 | 713 | АИР132М8 | 5.5 | 750 | 121 | 203 |
13,46-16,15 | 1034-1084 | 728 | AИP160S8 | 7.5 | 750 | 246 | ||||
16,15-22,94 | 1084-1114 | 728 | АИР160М8 | 11 | 750 | 276 | ||||
23.1 | 14,60-19,00 | 1980 | 1700-1900 | 970 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 133 | 288 | |
19,00-23,00 | 1900-1950 | 970 | АИР180М6 | 18.5 | 1000 | 313 | ||||
23,10-26,60 | 1980-2020 | 980 | АИР200М6 | 22 | 1000 | 403 | ||||
26,50-33,00 | 2000-2050 | 975 | AИP200L6 | 30 | 1000 | 431 | ||||
20.6 | 13,20-17,50 | 1585 | 1380-1520 | 873 | АИР160М8 | 11 | 900 | 276 | ||
17,50-22,50 | 1520-1600 | 877 | АИР180М8 | 15 | 900 | 301 | ||||
22,50-27,50 | 1600-1640 | 877 | АИР200М8 | 18.5 | 900 | 391 | ||||
27,50-30,00 | 1640-1650 | 877 | AИP200L8 | 22 | 900 | 431 | ||||
27.7 | 17,60-20,00 | 8S0 | 2480-2600 | 1176 | АИР200М6 | 22 | 1200 | 403 | ||
20,00-26,00 | 2600-2800 | 1170 | AИP200L6 | 30 | 1200 | 431 | ||||
26,00-32,00 | 2820-2960 | 1176 | АИР225М6 | 37 | 1200 | 488 |
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков вентиляционного оборудования, такого как центробежные вентиляторы, осевые вентиляторы, канальные вентиляторы, крышные вентиляторы, пылевые вентиляторы, вентиляторы высокого давления, шахтные вентиляторы и т.д. Если Вам необходимо купить центробежный вентилятор или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.
- Контактная информация: Тел.: +38 (067) 571-50-10, (057) 782-86-83
Тел./Факс: +38 (057) 781-36-35
E-mail: pumpplasma@gmail.com, plasmamotor@gmail.com