Устройства подвесные УП для клетей
Устройства подвесные УП
с клиновыми коушами двухстороннего зажатия каната применяются в угольной и горнорудной промышленности и предназначены для соединения шахтных клетей со стальными прядевыми головными канатами людских и грузолюдских одноканатных подъемных установок вертикальных стволов шахт.Подвесное устройство УП может эксплуатироваться со статистической нагрузкой до 30 т, поставляется в климатическом исполнении УХЛ4, категории размещения при эксплуатации - 5, группа условий эксплуатации по коррозионной активности атмосферы - 7 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики подвесных устройств УП:Типоразмер | Статическая нагрузка, кН (тс) | Диаметр каната, мм | Расстояние между осями стоек, мм | Масса, кг |
УП6,3.000 | 63 (6,3) | 20-24 | 550 | 200 |
УП6,3.000-01 | 24-28 | |||
УП6,3.000-02 | 28-33 | |||
УП6,3.000-03 | 33-36,5 | |||
УП12,5.000 | 125 (12,5) | 27-32 | 700 | 400 |
УП12,5.000-01 | 32-37 | |||
УП12,5.000-02 | 37-42 | |||
УП12,5.000-03 | 42-46,5 | |||
УП20.000 | 200 (20,0) | 33-37 | 850 | 600 |
УП20.000-01 | 37-41 | |||
УП20.000-02 | 41-46 | |||
УП20.000-03 | 46-52 | |||
УП20.000-04 | 52-58,5 | |||
УП25.000 | 250 (25,0) | 36,5-41 | 900 | 700 |
УП25.000-01 | 41-44,5 | |||
УП25.000-02 | 44,5-48,5 | |||
УП25.000-03 | 48,5-53,5 | |||
УП25.000-04 | 53,5-58,5 | |||
УП30.000 | 300 (30,0) | 42-46 | 1000 | 1100 |
УП30.000-01 | 46-50 | |||
УП30.000-02 | 50-55 | |||
УП30.000-03 | 55-60,5 | |||
УП30.000-04 | 60,5-65 |
Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков горношахтного и обогатительного оборудования, такого как подвесные устройства, противовесы, клети, парашюты, толкатели и др. Если Вам необходимо купить горношахтное оборудование или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: ptoplasma@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38