Круглые грузоподъемные электромагниты
Круглые грузоподъемные электромагниты
предназначены для захвата и транспортировки материалов, заготовок, изделий в металлообрабатывающем производстве, на складах, а также для зачистки площадей от металлических отходов. Данные электромагниты имеют более глубокое электромагнитное поле. В зависимости от диаметра они делятся на подгруппы представленные в таблице.Грузоподъемные электромагниты серии ДКМ классифицируются:
- По материалу катушки: медь, алюминий и с комбинированной катушкой (медь-алюминий, медь-алюминий-медь), которая позволяет равномерно распределить выделяемое тепло внутри электромагнита.
- По категории грузоподъемности (за исключением ДКМ010-ДКМ060): легкая, средняя, тяжелая и сверхтяжелая. Электромагниты легкой категории грузоподъемности являются аналогами типовых/стандартных электромагнитов. Электромагниты средней, тяжелой и сверхтяжелой (за исключением ДКМ080) категорий грузоподъемности являются электромагнитами с увеличенной грузоподъемностью за счет введения в их конструкцию изменений, которые усиливают и перераспределяют магнитные потоки.
- По конструктивному исполнению: стандартное, с теплостойкой прокладкой (до 500 °C), для подводных работ.
Установка нескольких электромагнитов на траверсе позволяет транспортировать длинномерный металлопрокат.
Аналоги круглых электромагнитов серии ДКМ: М22 - ДКМ080Л, М42 - ДКМ120Л, М62 - ДКМ165Л.
- ДКМ010-055 (100-550мм)
- ДКМ080-120 (800-1200мм)
- ДКМ140-165 (1400-1650мм)
- ДКМ180 (1800мм)
- ДКМ200-300 (2000-3000мм)
Грузоподъемные электромагниты ДКМ обеспечивают минимальное снижение грузоподъемности электромагнита при нагреве в процессе работы. Круглые электромагниты этой серии могут быть изготовлены как в литых, так и в сварных корпусах, с сохранением всех эксплуатационно-технических характеристик.
Технические характеристики грузоподъемных электромагнитов ДКМ:Серия | Категория | Материал катушки | А | В | С | Отрывное усилие, кг* | Грузоподъемность, кг | Ток, А | Мощность, кВт | Масса, кг | ||
плита | лом 3А | стружка | ||||||||||
ДКМ010 | - | медь | 105 | 105 | 165 | 150 | 70 | - | - | 1,5 | 0,05 | 10 |
ДКМ020 | - | медь | 220 | 100 | 235 | 800 | 400 | - | - | 8 | 0,22 | 30 |
ДКМ040 | - | 400 | 160 | 295 | 1600 | 800 | - | - | 10 | 0,30 | 125 | |
ДКМ055 | - | 550 | 350 | 600 | 10000 | 5000 | - | - | 16 | 2,3 | 450 | |
ДКМ080 | - | медь | 800 | 250 | 1200 | 14000 | 7000 | 200 | 80 | 20 | 4,3 | 550 |
алюминий | 450 | |||||||||||
ДКМ100 | - | медь | 1000 | 280 | 1300 | 22000 | 11000 | 320 | 150 | 30 | 6,5 | 1150 |
комбинир. | 300 | 1000 | ||||||||||
алюминий | 280 | 980 | ||||||||||
ДКМ120 | Легкая | медь | 1200 | 285 | 1300 | 28000 | 14000 | 410 | 180 | 44 | 9,7 | 1500 |
комбинир | 325 | 1400 | ||||||||||
алюминий | 1300 | |||||||||||
Средняя | медь | 300 | 1300 | 31000 | 15500 | 530 | 250 | 48 | 10,6 | 1800 | ||
комбинир | 375 | 1400 | 1750 | |||||||||
алюминий | 1550 | |||||||||||
Тяжелая | медь | 320 | 1300 | 35000 | 17500 | 720 | 330 | 50 | 11,0 | 1950 | ||
комбинир | 390 | 1400 | 2150 | |||||||||
алюминий | 1900 | |||||||||||
Сверх-тяжелая | медь | 375 | 1400 | 42000 | 21000 | 860 | 400 | 52 | 11,5 | 2300 | ||
комбинир | 415 | 2350 | ||||||||||
алюминий | 2200 | |||||||||||
ДКМ140 | Легкая | медь | 1400 | 300 | 1450 | 32000 | 16000 | 600 | 240 | 45 | 10,0 | 2000 |
комбинир | 335 | 1900 | ||||||||||
алюминий | 1900 | |||||||||||
Средняя | медь | 325 | 1450 | 40000 | 20000 | 780 | 360 | 50 | 11,0 | 2600 | ||
комбинир | 385 | 1610 | 2600 | |||||||||
алюминий | 390 | 2500 | ||||||||||
Тяжелая | медь | 325 | 1450 | 43000 | 21500 | 950 | 480 | 58 | 12,8 | 2800 | ||
комбинир | 395 | 1610 | 2700 | |||||||||
алюминий | 405 | 2700 | ||||||||||
Сверх-тяжелая | медь | 360 | 1500 | 46000 | 23000 | 1100 | 520 | 63 | 14,0 | 3200 | ||
комбинир | 420 | 1610 | 3150 | |||||||||
алюминий | 430 | 3100 | ||||||||||
ДКМ165 | Легкая | медь | 1650 | 355 | 1570 | 40000 | 20500 | 900 | 400 | 80 | 17,6 | 3500 |
комбинир | 390 | 1610 | 3200 | |||||||||
алюминий | 395 | 3000 | ||||||||||
Средняя | медь | 365 | 1570 | 45000 | 22500 | 1200 | 600 | 82 | 18,0 | 3600 | ||
комбинир | 460 | 1655 | 3500 | |||||||||
алюминий | 475 | 3300 | ||||||||||
Тяжелая | медь | 375 | 1570 | 52000 | 26000 | 1500 | 720 | 85 | 18,7 | 4000 | ||
комбинир | 485 | 1670 | 3800 | |||||||||
алюминий | 3800 | |||||||||||
Сверх-тяжелая | медь | 400 | 1610 | 60000 | 30000 | 1900 | 900 | 95 | 21,0 | 4700 | ||
комбинир | 520 | 1700 | 4400 | |||||||||
алюминий | 4300 | |||||||||||
ДКМ200 | Легкая | медь | 2000 | 370 | 1570 | 75000 | 37500 | 1800 | 600 | 110 | 24,0 | 5800 |
комбинир | 420 | 1610 | 5600 | |||||||||
алюминий | 475 | 1655 | 5500 | |||||||||
Средняя | медь | 400 | 1610 | 90000 | 45000 | 2200 | 850 | 118 | 26,0 | 6500 | ||
комбинир | 450 | 1655 | 6200 | |||||||||
алюминий | 495 | 1670 | 6200 | |||||||||
Тяжелая | медь | 430 | 1610 | 110000 | 55000 | 2600 | 1000 | 123 | 27,0 | 6900 | ||
комбинир | 495 | 1670 | 6800 | |||||||||
алюминий | 530 | 1700 | 6800 | |||||||||
Сверх-тяжелая | медь | 465 | 1655 | 124000 | 62000 | 3100 | 1350 | 150 | 33,0 | 7700 | ||
комбинир | 530 | 1700 | 7450 | |||||||||
алюминий | 570 | 1750 | 7400 |
Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков погрузочно-разгрузочного оборудования и механизмов, таких как грузоподъемные электромагниты и другие грузозахваты. Мы предлагаем различные модификации грузоподъемных электромагнитов в зависимости от конструкции и потребностей использования.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: uliyaruz@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38