Кран козловой КК-10 г/п 10т.

Кран козловой электрический КК-10 г/п 10т
предназначен для установки на открытом воздухе и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.Козловые краны КК-10 часто используются при строительстве крупных объектов, а также при проведении складских работ. Они имеют высокие эксплутационные достоинства и выгодные технические характеристики.
Козловые краны КК-10 экономно расходуют электрическую энергию, имеют более широкий диапазон рабочих температур, обеспечивают плавность хода.
| Характеристика | Значение |
| Группа режима работы крана по ИСО 4301/1: | |
| - крана | А4 |
| - электротали | М4 |
| - механизма передвижения крана | М3 |
| Грузоподъемность при работе, т | 10 |
| Скорость подъема, м/с (м/мин) | 0,13(8) |
| Скорость передвижения, м/с (м/мин): | |
| - крана | 0,41(25) |
| - электротали | 0,5(30) |
| Давление колеса на рельс подкранового пути, кН, не более | 117 |
| Масса крана, т, не более | 33,2 |
| Тип подкранового рельса по ГОСТ 7174 | Р50 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
| Суммарная номинальная мощность электродвигателей, установленных на кране, кВт, не более | 28 |
| Род тока | переменный |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
Примечание. Кран может использоваться с навесным грейфером.
Внешний вид и габаритные размеры козлового крана КК-10

| № п/п | L, м | H, м | Размеры в мм | ||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | |||
| 1 | 12,5 | 8/12 | 4000 | 4000 | 8000 | 6200 | - | - | 11315/15305 |
| 2 | 4000 | - | 8000 | 1350 | - | 500 | |||
| 3 | - | - | 3650 | 1350 | 500 | 500 | |||
| 4 | 16 | 4000 | 4000 | 8000 | 6200 | - | - | ||
| 5 | 4000 | - | 8000 | 1350 | - | 500 | |||
| 6 | - | - | 3650 | 1350 | 500 | 500 | |||
| 7 | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | 6200 | - | - | ||
| 8 | 4000 | - | 8000 | 1350 | - | 500 | |||
| 9 | - | - | 3650 | 1350 | 500 | 500 | |||
| 10 | 25 | 4000 | 4000 | 8000 | 6200 | - | - | ||
| 11 | 4000 | - | 8000 | 1350 | - | 500 | |||
| 12 | - | - | 3650 | 1350 | 500 | 500 | |||
| 13 | 32 | 4000 | 4000 | 8000 | 6200 | - | - | ||
| 14 | 4000 | - | 8000 | 1350 | - | 500 | |||
| 15 | - | - | 3650 | 1350 | 500 | 500 | |||
Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков строительного оборудования и механизмов, таких как краны козловые, краны мостовые, краны подвесные, кран-балки, краны башенные, краны консольные и т.д.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: uliyaruz@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38 



