Кран башенный КБ-408
Кран башенный КБ-408
предназначен для механизации строительных и монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве сооружений высотой до 72,7 метров с массой монтируемых элементов до 10 тонн.Кран башенный КБ-408.21 является строительным передвижным полноповоротным краном на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой, обеспечивающей вертикальную и горизонтальную транспортировку строительных деталей и материалов. Кран перевозится с объекта на объект в разобранном виде. Монтаж осуществляется собственными механизмами и с помощью автомобильного крана.
Кран башенный КБ-408.21 оборудован системой отопления кабины для работы в зимнее время. Изготавливается в климатическом исполнении V категории I согласно ГОСТ 15150-69 для районов с температурой окружающего воздуха от -40 °C до + 40 °C.
Для модели КБ-408.21 предусмотрена возможность оснащения частотной схемой управления, что значительно снижает динамические нагрузки благодаря бесступенчатому плавному изменению скорости подъема (опускания) груза, изменению вылета грузовой тележки, поворота крана. Кроме того, кран может оснащаться просторной электроаппаратной кабиной с постоянным микроклиматом, что позволяет улучшить условия работы аппаратуры и обслуживающего персонала. Технические характеристики различных исполнений башенного крана КБ-408:
Параметр | Исполнение | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 200 | 180 | 160 | 200 | 180 | 160 | 200 | 180 | 160 | 200 | 180 | 160 | 200 | 180 | 160 |
Грузоподъемность, т | |||||||||||||||
максимальная | 10 | ||||||||||||||
при максимальном вылете стрелы | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 3,5 | 3 |
Вылет, м | |||||||||||||||
максимальный горизонтальной стрелы | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 |
максимальный наклонной стрелы при 30° | 26,6 | 30,8 | 35 | 26,6 | 30,8 | 35 | 26,6 | 30,8 | 35 | 26,6 | 30,8 | 35 | 26,6 | 30,8 | 35 |
минимальный | 4,5/4,2 | ||||||||||||||
при максимальной грузоподъемности горизонтальной стрелы | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 |
при максимальной грузоподъемности наклонной стрелы | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 |
Высота подъема максимальная, м | |||||||||||||||
стрелы горизонтальной / число секций | 54/8 | 48,4/7 | 42,8/6 | 37,2/5 | 31,6/4 | ||||||||||
стрелы наклонной | 67,7 | 70,2 | 72,7 | 62,4 | 64,6 | 67,1 | 56,5 | 59,0 | 61,5 | 50,9 | 53,4 | 55,9 | 45,3 | 47,8 | 50,3 |
Глубина опускания максимальная, м | 5 | ||||||||||||||
Угол поворота, градусы | 1080 | ||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | |||||||||||||||
грузовой лебедки основной | 55 | ||||||||||||||
грузовой лебедки вспомогательной | 30/1,6 | ||||||||||||||
стреловой лебедки | 15 | ||||||||||||||
тележной лебедки | 5/1,8 | ||||||||||||||
механизма поворота | 7 | ||||||||||||||
механизма передвижения крана | 5,5×2 = 11 | ||||||||||||||
Геометрические параметры, м | |||||||||||||||
колея×база | 7,5×7,5 | ||||||||||||||
задний габарит | 4,8 | ||||||||||||||
Масса, т | |||||||||||||||
конструктивная | 55,7 | 56,2 | 56,7 | 54 | 54,5 | 55 | 52,3 | 52,8 | 53,3 | 50,9 | 51,4 | 51,9 | 49,4 | 50,9 | 51,4 |
противовесов | 45±0,45 | ||||||||||||||
Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс, кН | 290 | ||||||||||||||
Сейсмичность, баллы | 1-6 по СНиП II-7-81 | ||||||||||||||
Ветровой район | III | IV | V |
Внешний вид и габаритные размеры башенного крана КБ-408:
Графики грузоподъмности:
Скорости
Скорость подъема/опускания, м/мин: до 10 т до 2 т |
30 45 |
Скорость посадки, м/мин | 4,8 |
Скорость передвижения крана, м/мин | 18 |
Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин | 30/9 |
Скорость поворота, об/мин | 0,65 |
Электрические характеристики:
380 В | 50 Гц | Потребляемая мощность: 123,6 кВт |
Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков строительного оборудования и механизмов, таких как краны башенные, краны мостовые, краны подвесные, кран-балки, краны козловые, краны консольные и т.д.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: uliyaruz@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38