Кран башенный передвижной КБ-474

Кран башенный передвижной КБ-474
предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 т.Кран КБ-474 исполнений -10, -11, -12, -13, -14 является крюковым электрическим полноповоротным краном с неповоротной башней и балочной стрелой, снабженной грузовой тележкой. До высоты 48,5м кран передвижной. Свыше 48,5м кран крепится к зданию специальными связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при помощи гидравлического монтажного устройства.
Технические характеристики различных исполнений башенного крана КБ-474:| Наименование параметра | Ед. изм. | Исполнение | ||||
| -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | ||
| Максимальный грузовой момент | тм | 132 | 164 | |||
| Грузоподъемность: | ||||||
| максимальная при 4-х кратной запасовке | т | 8 | ||||
| максимальная при 2-х кратной запасовке | т | 4 | ||||
| при максимальном вылете | т | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 |
| Вылет: | ||||||
| максимальный | м | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| при максимальной грузоподъемности 8т | м | 16,5 | 20,5 | |||
| при максимальной грузоподъемности 4т | м | 28 | 33 | |||
| минимальный | м | 4,8 | ||||
| Высота подъема: | ||||||
| максимальная при 2-х кратной запасовке грузового каната | м | 124,5 | ||||
| максимальная при 4-х кратной запасовке грузового каната | м | 124,5 | ||||
| передвижного крана (без закрепления крана к возводимому сооружению) | м | 48,5 | ||||
| Исполнение по ГОСТ 15150-69 | - | УI | ||||
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | - | I, II | ||||
| Допустимая скорость ветра: | ||||||
| для рабочего состояния с 2-х минутным осреднением на высоте установки анемометра | м/с | 20 | ||||
| для нерабочего состояния на высоте 10 м | м/с | 24 | ||||
| Угол поворота, не менее | град | 1080 | ||||
| Окружающая среда: | ||||||
| температура | °C | ±40 | ||||
| сейсмичность | балл | 6 включительно | ||||
| взрывоопасность | взрывобезопасная | |||||
| пожароопасность | пожаробезопасная | |||||
| Частота вращения крана | об/мин | 0,75 | ||||
| Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1: | ||||||
| крана | - | А4 | ||||
| механизмов | - | М3 | ||||
| Масса: | ||||||
| конструктивная | т | 148,3 | 147,7 | 147,1 | 146,2 | 145,5 |
| плит балласта | т | 9,4 | 8,7 | 6,5 | 3,6 | 1,9 |
| балласта (на опорной раме) | т | 80 | ||||
| общая | т | 237,7 | 236,4 | 233,6 | 229,8 | 227,1 |
| База | м | 6 | ||||
| Колея | м | 6 | ||||
| Задний габарит | м | 19,15 | ||||
| Количество ходовых колес: | ||||||
| приводных | шт. | 8 | ||||
| общее | шт. | 12 | ||||
| Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс | кН | 242 | 240 | 237 | 232 | 229 |
| Конструкция кранового пути | по ГОСТ Р51248-99, РД 22-28-35-99, РД 50:48:0075.01.05 | |||||
Внешний вид и габаритные размеры башенного передвижного крана КБ-474:
График грузоподъемности при 4-кратной запасовке грузового каната для исполнения -10:
График грузоподъемности при 4-кратной запасовке грузового каната для исполнения -11, -12, -13, -14:
График грузоподъемности при 2-кратной запасовке грузового каната для исполнения -10:
График грузоподъемности при 4-кратной запасовке грузового каната для исполнения -11, -12, -13, -14:

Q - грузоподъемность, L - вылет стрелы.
Скорости
![]() |
до 3,5 т | 45 м/мин | 39 кВт | |
| от 3,5 до 5,5 т | 30 м/мин | |||
| от 5,5 до 8 т | 22 м/мин | |||
| плавной посадки груза максимальной массы | 2,4 м/мин | 4,8 м/мин | ||
| до 1,75т | 90 м/мин | |||
| от 1,75 до 2,75 т | 60 м/мин | |||
| от 2,75 до 4т | 44 м/мин | |||
![]() |
0...0,75 об/мин | 2×5,0 кВт | ||
![]() |
с грузом максимальной массы | 0 ... 30 м/мин | 5 кВт | |
| до 2,75 т | 0 ... 45 м/мин | |||
![]() |
при высоте подъема до 48,5 м | не менее 14 м/мин | 4×3,5 кВт | |
Электрические характеристики:
| 380 В | 50 Гц | 150 кВА | Потребляемая мощность: 66 кВт |
Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков строительного оборудования и механизмов, таких как краны башенные, краны мостовые, краны подвесные, кран-балки, краны козловые, краны консольные и т.д.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: uliyaruz@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38 







