Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБМ-401ПА с балочной стрелой

Башенный кран КБМ-401ПА
предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 10 тонн.Передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (с поворотной башней) башенный кран КБМ-401ПА оснащен унифицированными механизмами, монтируется и демонтируется при помощи собственных механизмов и автокрана грузоподъемностью 8 тонн, перевозится в собранном виде на подкатных тележках.
Балочная стрела может находиться в горизонтальном или в наклонном (под углом 30°) положении.
Предназначен для работы в I-VI ветровых районах по ГОСТ 1451-77 и в климатическом исполнении "У" категории I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -40 до +40 °C. Сейсмичность до 6 баллов включительно. Группа режима работы крана А4 по ИСО 4301/1-86. Задний габарит - 4,2 м. Масса плит противовеса - 50,05 тонн.
Испол нение | Параметры | ||||||||
Грузо вой момент, тм | Макси мальная грузо подъем ность, т | Максимальная высота подъема, м | Макси мальный вылет, м | Вылет при макси мальной грузо подъем ности м | Грузо подъем ность на макси мальном вылете, т | Коли чество секций башни | Ветро вой район эксплу атации по ГОСТ 1451-77 | ||
Горизон тальная стрела H1 | Наклонная стрела (α=30°) Н2 | ||||||||
00 | 160 | 10 | 47,2 | 57,8 | 25 | 16,0 | 6,0 | 7 | I-III |
01 | 200 | 10 | 24,8 | 32,9 | 20 | 20 | 10 | 3 | I-VII |
02 | 195 | 10 | 30,4 | 38,5 | 20 | 19,5 | 9,6 | 4 | I-V |
03 | 184 | 10 | 36 | 44,1 | 20 | 18,4 | 9,1 | 5 | I-IV |
04 | 184 | 10 | 41,6 | 49,7 | 20 | 18,4 | 9,1 | 6 | I-III |
05 | 177 | 10 | 47,2 | 55,3 | 20 | 17,7 | 8,7 | 7 | I-III |
06 | 170 | 10 | 52,8 | 60,9 | 20 | 17,0 | 8,3 | 8 | I-III |
07 | 162 | 10 | 58,4 | 66,5 | 20 | 16,2 | 7,9 | 9 | I-III |
08 | 182 | 10 | 24,8 | 35,4 | 25 | 18,2 | 6,8 | 3 | I-VI |
09 | 167 | 10 | 30,4 | 41,0 | 25 | 16,7 | 6,3 | 4 | I-V |
10 | 167 | 10 | 36,0 | 46,6 | 25 | 16,7 | 6,3 | 5 | I-IV |
11 | 167 | 10 | 41,6 | 52,2 | 25 | 16,7 | 6,3 | 6 | I-III |
12 | 144 | 10 | 52,8 | 63,4 | 25 | 14,4 | 5,3 | 8 | I-III |
13 | 144 | 10 | 58,4 | 69,0 | 25 | 14,4 | 5,3 | 9 | I-III |
14 | 160 | 10 | 24,8 | 37,9 | 30 | 16,0 | 4,7 | 3 | I-V |
15 | 149 | 10 | 30,4 | 43,5 | 30 | 14,9 | 4,3 | 4 | I-V |
16 | 149 | 10 | 36,0 | 49,1 | 30 | 14,9 | 4,3 | 5 | I-IV |
17 | 139 | 10 | 41,6 | 54,7 | 30 | 13,9 | 3,9 | 6 | I-III |
18 | 139 | 10 | 47,2 | 60,3 | 30 | 13,9 | 3,9 | 7 | I-III |
19 | 129 | 10 | 52,8 | 65,9 | 30 | 12,9 | 3,3 | 8 | I-III |
20 | 129 | 10 | 58,4 | 71,5 | 30 | 12,9 | 3,3 | 9 | I-III |
21 | 130 | 10 | 24,8 | 40,4 | 35 | 13,0 | 3,5 | 3 | I-V |
22 | 130 | 10 | 30,4 | 46,0 | 35 | 13,0 | 3,5 | 4 | I-V |
23 | 130 | 10 | 36,0 | 51,6 | 35 | 13,0 | 3,5 | 5 | I-IV |
24 | 118 | 10 | 41,6 | 57,2 | 35 | 11,8 | 2,8 | 6 | I-III |
25 | 118 | 10 | 47,2 | 62,8 | 35 | 11,8 | 2,8 | 7 | I-III |
26 | 102 | 10 | 52,8 | 68,4 | 35 | 10,2 | 2,3 | 8 | I-III |
27 | 102 | 10 | 58,4 | 74,0 | 35 | 10,2 | 2,3 | 9 | I-III |
33 | 120 | 10 | 47,2 | 65,3 | 40 | 12,0 | 2,5 | 7 | I-III |
36 | 130 | 10 | 30,4 | 48,5 | 40 | 13,0 | 2,5 | 4 | I-V |
37 | 130 | 10 | 36,0 | 54,1 | 40 | 13,0 | 2,5 | 5 | I-IV |
38 | 120 | 10 | 41,6 | 59,7 | 40 | 12,0 | 2,5 | 6 | I-III |
39 | 100 | 10 | 52,8 | 70,9 | 40 | 10,0 | 2,2 | 8 | I-III |

Допустимая скорость ветра для нерабочего состояния крана на высоте 10 м:
Исполнение крана | Скорость ветра, м/с |
07, 13, 20, 27, 39 | 27 |
06, 12, 19, 26 | 27 |
00, 04, 05, 11, 17, 18, 24, 25, 33, 38 | 27 |
03, 10, 16, 23, 37 | 30 |
02, 09, 14, 15, 21, 22, 36 | 33 |
08 | 37 |
01 | 40 |
Исполнение крана | Скорость ветра, м/с |
01, 08, 14, 21 | 17 |
02, 09, 15, 22, 36 | 17,5 |
03, 04, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 33, 37, 38, 39 | 18 |
00, 05, 06, 12, 18, 19, 25, 26 | 18,5 |
07, 13, 20, 27 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
0,72 об/мин | 20 м/мин | 30 м/мин | 9,6 м/мин | 0-45 м/мин |
2×3,5 кВт | 4×3,5 кВт | 3,5 | 1,1 кВт | 4 кВт |
Типы двигателей | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Скорость подъема-опускания, м/мин | Скорость плавной посадки груза, макс. массы м/мин., не более | ||
груза до 2,5 т | груза более 2,5 т | крюковой подвески, макс. | ||||
МКАФ 225L6 У1 | 55 | 975 | 45 | 30 | 46 | 4,8 |
МТКН 412-4/24 У1 | 30/1,5 | 1375/170 |
Характеристика подкранового пути:
Колея, м | 6 |
Радиус кривизны внутреннего рельса для криволинейного участка пути, м | 10 |
Электрические характеристики:
![]() |
380 В | 50 Гц | 125 кВА | Потребляемая мощность: 67 кВт |
Транспортирование:

Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков строительного оборудования и механизмов, таких как краны башенные, краны мостовые, краны подвесные, кран-балки, краны козловые, краны консольные и т.д.
- Контактная информация: Тел.: +38 (095) 871-35-87, (099) 606-29-56 WhatsApp, Viber
Тел./Факс:
E-mail: ptoplasma@gmail.com