Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБ-405

Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБ-405
предназначен для механизации подъемно-транспортных работ на строительстве жилых, гражданских и производственных зданий и сооружений различной этажности с элементами строительных конструкций массой до 10 тонн.Передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (с поворотной башней) башенный кран КБ-405 оснащен унифицированными механизмами, монтируется и демонтируется при помощи собственных механизмов и автокрана грузоподъемностью 8 тонн, перевозится в собранном виде на подкатных тележках.
Предназначен для работы в климатическом исполнении "У" категории I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -40 до +40 °C. Группа классификации (режима) в соответствии с ИСО 4301/1 - А4.
Кран КБ-405 выпускается в 4 исполнениях: КБ-405.1А, КБ-405.1А-01, КБ-405.1А-02,КБ-405.2А.
Наименование параметра | Ед. изм. | КБ-405.1А | КБ-405.1А-01 | КБ-405.1А-02 | КБ-405.2А |
Грузовой момент максимальный | тм | 187,5 | 187,5 | 135 | 162 |
Грузоподъемность максимальная | т | 10 | 10 | 9 | 9 |
Грузоподъемность при максимальном вылете | т | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 6,3 |
Высота подъема: | |||||
при максимальном вылете | м | 46,0 | 34,8 | 47,3 | 51,6 |
максимальная | м | 57,8 | 46,6 | 62,5 | 63,4 |
Количество промежуточных секций башни | шт | 5 | 3 | 5 | 6 |
Общая масса крана | т | 113,1 | 110,3 | 113,5 | 115 |
Вылет: | |||||
максимальный | м | 25 | 25 | 30 | 25 |
минимальный | м | 13 | 13 | 15 | 13 |
при максимальной грузоподъемности | м | 18 | 18 | 15 | 18 |
Частота вращения крана | об/мин | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Колея и база | м | 6 | 6 | 6 | 6 |
Задний габарит | м | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Масса плит противовеса | т | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 |
Скорость: | |||||
подъема/опускания груза | м/мин | 31(46) | 31(46) | 31(46) | 31(46) |
подъема/опускания крюковой подвески | м/мин | 46 | 46 | 46 | 46 |
плавной посадки груза максимальной массы, не более | м/мин | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
передвижения крана | м/мин | 27 | 27 | 27 | 27 |
Время полного изменения вылета | мин | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Транспортные габариты крана: | |||||
высота | м | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
ширина | м | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
длина | м | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
Глубина опускания максимальная | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наименьший радиус закругления криволинейного рельсового пути (внутреннего рельса) | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Установленная мощность | кВт | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | I, II, III | I, II, III, IV | I, II, III | I, II, III | |
Сейсмоустойчивость | До 6 баллов включительно | До 6 баллов включительно | До 6 баллов включительно | До 6 баллов включительно |
Внешний вид и габаритные размеры башенного крана КБ-405:

График грузоподъмности для всех исполнений:

Скорости
![]() |
27 м/мин | 4×5 кВт |
![]() |
до 2,5 т - 48 м/мин | 30/1,5 кВт |
свыше 2,5 т - 31 м/мин | 55 кВт | |
![]() |
0,72 об/мин | 5 кВт |
![]() |
15° ... 65° - 72 с | 15 кВт |
Характеристика подкранового пути:
![]() |
380 В | 50 Гц | 25 кВА | Потребляемая мощность: 67 кВт |
Транспортирование:

Распределение массы крана при транспортировании: На подкатные тележки - 32,1 т. На тягач - 8,5 т.
Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков строительного оборудования и механизмов, таких как краны башенные, краны мостовые, краны подвесные, кран-балки, краны козловые, краны консольные и т.д.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: uliyaruz@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38