Стропы канатные (чалки) 1СК, 2СК, 4СК
Стропы канатные (чалки)
выполненные из стальных канатов и широко используются для жесткой фиксации грузов к крюкам грузоподъемных машин при перемещении тяжелых, крупногабаритных грузов. Стропы подбираются соответственно массе и характеру поднимаемого груза, причем учитывается число ветвей грузовых строп и угол наклона, а так же способы заделки концов каната (заплетка, опрессовка алюминиевой втулкой) и т.д.Чалки 1СК, 2СК, 4СК обладают наибольшей прочностью по сравнению с другими стропами, а так же одни из самых надежных, т.к. допускают резкие динамические нагрузки. Дефекты канатных стропов легче обнаруживаются, поэтому ими чаще других пользуются для подъема тяжелых ответственных грузов, в местах большой концентрации людей и оборудования.
Строп канатный одноветвевой - 1СК.
Однопетельный одноветвевой строп состоит из канатной ветви с коушем (ГОСТ 2224) на одном конце, в который заводятся звенья (ГОСТ 25573), а на другом конце крепятся крюки чалочные (ГОСТ 25573), карабин, струбцину, или другой концевой захват.
Стропы канатные многоветвевые - 2СК - 4СК.
Данный тип стропов состоит из нескольких ветвей, объединенных между собой общим стальным звеном. Он предназначен для зацепления грузов за две, три или четыре точки. Строп канатный 4СК.
Строп канатный петлевой - СКП.
Двухпетельный универсальный строп (отрезок каната, который с обеих сторон в петли). Строп канатный петлевой без проблем проходит в отверстия деталей, рымы, кольца, петли и др.
Строп канатный кольцевой - СКК.
Кольцевой универсальный строп (замкнутый кольцевой отрезок каната).
Преимущества канатных строп: высокая прочность; относительная долговечность; простота в изготовлении; просты в эксплуатации; разрушаются не мгновенно; не боятся динамической нагрузки; невысокая стоимость.
Недостатки канатных строп: могут повредить поверхность груза (при неправильной строповке); относительно жесткие; канаты в смазке, могут загрязнять груз.
Наименование | Обозначение стропа | Грузоподъемность | D каната, мм | L мин, мм |
Строп канатный кольцевой |
УСК2-1 | 1.0 | 8.5 | 800 |
УСК2-1 | 1,6 | 11,5 | 1500 | |
УСК2-2 | 2,0 | 11,5 | 1500 | |
УСК2-2 | 2,5 | 13,5 | 1500 | |
УСК2-3 | 3,2 | 13,5 | 1500 | |
УСК2-4 | 4,0 | 16,5 | 1500 | |
УСК2-5 | 5,0 | 20,0 | 2000 | |
УСК2-6 | 6,3 | 22,0 | 2000 | |
УСК2-8 | 8,0 | 22,0 | 2000 | |
УСК2-10 | 10,0 | 23,5 | 2000 | |
УСК2-12 | 12,5 | 27,0 | 3000 | |
УСК2-16,0 | 16,0 | 31,0 | 3000 | |
Строп канатный одноветвевой |
1СК-0,5 | 0,5 | 8,5 | 1100 |
1СК-1,0 | 1,0 | 11,5 | 1100 | |
1СК-1,6 | 1,6 | 13,5 | 1400 | |
1СК-2,0 | 2,0 | 15,0 | 1400 | |
1СК-2,5 | 2,5 | 16,5 | 1500 | |
1СК-3,2 | 3,2 | 20,0 | 2000 | |
1СК-4,0 | 4,0 | 22,5 | 2000 | |
1СК-5,0 | 5,0 | 23,5 | 2500 | |
1СК-6,3 | 6,3 | 27,0 | 2500 | |
Строп канатный двухвевевой |
2СК-0,5 | 0,5 | 6,5 | 900 |
2СК-1,0 | 1,0 | 11,5 | 1100 | |
2СК-1,0 | 1,6 | 11,5 | 1100 | |
2СК-2,0 | 2,0 | 13,5 | 1400 | |
2СК-2,5 | 2,5 | 15,0 | 1400 | |
2СК-3,2 | 3,2 | 16,5 | 1500 | |
2СК-4,0 | 4,0 | 20,0 | 2000 | |
2СК-5,0 | 5,0 | 22,0 | 2000 | |
2СК-6,3 | 6,3 | 23,5 | 2500 | |
2СК-8,0 | 8,0 | 27,0 | 2500 | |
Строп канатный четырехветвевой |
4СК-1,0 | 1,0 | 6,9 | 900 |
4СК-2,0 | 2,0 | 11,5 | 1100 | |
4СК-2,5 | 2,5 | 11,5 | 1100 | |
4СК-3,2 | 3,2 | 13,5 | 1400 | |
4СК-4,0 | 4,0 | 13,5 | 1400 | |
4СК-5,0 | 5,0 | 15,0 | 1400 | |
4СК-6,3 | 6,3 | 16,5 | 1500 | |
4СК-8,0 | 8,0 | 20,0 | 2000 | |
4СК-10,0 | 10,0 | 22,5 | 2000 | |
4СК-12,5 | 12,5 | 23,5 | 2500 | |
4СК-16,0 | 16,0 | 27,0 | 2500 |
Диаметр каната, мм | 1СК | 2СК | 3СК | 4СК | СКП | СКК |
8,1 | 0,63 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | 0,63 | 1,25 |
9,7 | 0,80 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 0,80 | 1,80 |
11,5 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 3,20 | 1,25 | 2,50 |
13,5 | 1,60 | 2,0 | 3,20 | 4,00 | 1,60 | 3,20 |
15,0 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 |
16,5 | 2,50 | 3,20 | 5,00 | 6,30 | 2,50 | 5,00 |
18,0 | - | - | - | - | 2,80 | 5,60 |
20,0 | 3,20 | 4,00 | 6,30 | 9,00 | 3,20 | 7,00 |
22,0 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 |
23,5 | 5,00 | 6,30 | 10,00 | 12,50 | 5,00 | 10,00 |
27,0 | 6,30 | 8,00 | 12,50 | 16,00 | 6,30 | 12,50 |
29,00 | - | - | - | - | 7,00 | 14,00 |
31,0 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 |
33,0 | 10,00 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 20,00 |
36,5 | - | - | - | - | 11,00 | 22,00 |
39,5 | 12,50 | 16,00 | - | 32,00 | 12,50 | 25,00 |
42,0 | 16,00 | 20,00 | - | 40,00 | 16,00 | 32,00 |
46,5 | 20,00 | 25,00 | - | 50,00 | 20,00 | 40,00 |
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков грузоподъемного оборудования, подъемно-тяговых механизмов, а также комплектующих к ним, таких как стропы, чалки, крюки, коуши, тросы и т.д. Если Вам необходимо купить грузовые стропы: стропы канатные (чалки), стропы цепные, стропы текстильные или другое грузоподъемное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: uliyaruz@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38