Таль электрическая Украина, Тельфер украинский
Украинские электрические тали (тельферы)
хорошо зарекомендовали себя на отечественном рынке. Отличаются хорошим качеством сборки и приемлимыми эксплуатационными характеристиками. К тому же, они имеют широкий модельный ряд, многообразие вариантов исполнения, тем самым располагают обширной областью применения.Производят на Харьковском заводе подъемно-транспортного оборудования (ХЗПТО), Стахановском машиностроительном заводе (Стахановмаш) и др.
Канатные и цепные украинские тельферы предназначены для транспортировки груза (подъема, опускания, горизонтального перемещения), используются в качестве самостоятельного механизма, а так же в качестве комплектации различных кранов и кран-балок. Тали отличаются грузоподъемностью, высотой, исполнением, а так же условиями эксплуатации. Они оснащены электродвигателями и аппаратурой защищенного или открытого исполнения. Температура среды при эксплуатации электроталей от -40 до +40 °C.
Мы предлагаем тали электрические, тельферы, электротали украинские по самым низким ценам. Действует гибкая система скидок.
Тали электрические, тельфера, электротали пр-ва Украины:Обозначение | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Конструктивное исполнение |
Общее назначение | |||
ТЭ1.400 Д | 1 | 6,3-20 | передвижная, прямой путь |
ТЭ1.403 Д | 1 | 6,3-20 | передвижная, радиусный путь |
ТЭ2.411 Д | 2 | 6,3-20 | передвижная |
ТЭ2.413 Д | 2 | 32-36 | передвижная |
ТЭ2.413КП Д | 2 | 32-36 | крановая (стационарная) подвесная |
ТЭ3,2.418 Д | 3,2 | 50 | передвижная |
ТЭ3,2.418КЛ Д | 3,2 | 50 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ3,2.419 Д | 3,2 | 6,3-32 | передвижная |
ТЭ3,2.419КП Д | 3,2 | 6,3-32 | крановая (стационарная) подвесная |
ТЭ3,2.419КЛ Д | 3,2 | 12,5-22 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ3,2.421 Д | 3,2 | 6,3-12,5 | передвижная |
ТЭ5.423 Д | 5 | 6,3-12,5 | передвижная |
ТЭ5.424 Д | 5 | 6,3-12,5 | передвижная |
ТЭ5.424КП Д | 5 | 6,3-12,5 | крановая (стационарная) подвесная |
ТЭ5.425 Д | 5 | 20-36 | передвижная |
ТЭ5.425КЛ Д | 5 | 6,3-22 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ5.426 Д | 5 | 7 | передвижная |
ТЭ5.427 Д | 5 | 45-70 | передвижная |
ТЭ10.436 Д | 10 | 4,2-14,5 | передвижная |
ТЭ10.436КЛ Д | 10 | 4,2-14,5 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ10.437 Д | 10 | 20-32 | передвижная |
ТЭ10.438 Д | 10 | 40-50 | передвижная |
ТЭ10.441 Д | 10 | 11,8-50,2 | передвижная |
ТЭ10.441КЛ Д | 10 | 11,8-50,2 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ12,5.442 Д | 12,5 | 10,8-46,2 | передвижная |
ТЭ12,5.442КЛ Д | 12,5 | 10,8-46,2 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ16.443 Д | 16 | 6,4-27,5 | передвижная |
ТЭ16.443КЛ Д | 16 | 6,4-27,5 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ20.444 Д | 20 | 5,9-25,1 | передвижная |
ТЭ20.444КЛ Д | 20 | 5,9-25,1 | крановая (стационарная) на лапах |
ТЭ25.445 Д | 25 | 5,4-23,1 | передвижная |
ТЭ25.445КЛ Д | 25 | 5,4-23,1 | крановая (стационарная) на лапах |
Взрывозащищенное исполнение | |||
ВТЭ1.408 Д | 1 | 32-36 | передвижная, 1ExIIBT4X |
ВТЭ2.412 Д | 2 | 6,3-20 | передвижная, 1ExIIBT4X |
ВТЭ2.414 Д | 2 | 32-36 | передвижная, 2ExIIСT4X |
ВТЭ2.415 Д | 2 | 32-36 | передвижная, 1ExIIВT4X |
ВТЭ2.416 Д | 2 | 6,3-20 | передвижная, 2ExIICT4X |
ВТЭ3,2.422 Д | 3,2 | 20 | передвижная, 1ExIIВT4X |
ВТЭ5.431 Д | 5 | 6,3-12,5 | передвижная, 1ExIIBT4X |
ВТЭ5.432 Д | 5 | 20-32 | передвижная, 1ExIIBT4X |
ВТЭ5.433 Д | 5 | 6,3-12,5 | передвижная, 2ExIICT4X |
ВТЭ10.440 Д | 10 | 6-18 | передвижная, 1ExIIBT4X |
Также мы можем предложить Вам широкий ассортимент комплектующих и запчастей к данному типу оборудования.
Если Вам необходимо купить украинскую электрическую таль или другое грузоподъемное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию. Наши менеджеры всегда смогут посоветовать и подобрать Вам украинский тельфер, который будет соответствовать всем необходимым требованиям предстоящей эксплуатации.
- Контактная информация:
Тел.: +38 (066) 891-30-93
E-mail: uliyaruz@gmail.com
Тел.: +38 (068) 484-45-38