Сточно-динамические насосы СД для загрязненных жидкостей

Насос СД
- центробежный горизонтальный консольный одноступенчатый с рабочим колесом закрытого типа. Предназначен для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей или чистой воды с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м³, с кинематической вязкостью не более 1•10-6 м²/с, температурой до 363 К (90 °C), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью, не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса.Насос СД применяется в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Насосы СД могут изготавливаться для работы в умеренном или тропическом климате, с сальниковым или торцовым уплотнением вала. По заявке потребителя насосы СД могут комплектоваться рабочими колесами открытого типа, что позволяет применять насосы для перекачивания сильно загрязненных жидкостей способных забивать или заиливать колеса закрытого типа.
Насосы СД 80/18 и СД 160/45 могут изготавливаться в вертикальном исполнении, а СД 16/25 в полупогружном.
Технические характеристики насосов СД:Наименование | Подача, м³/час | Напор, м | Мощность эл. дв, кВт | Частота вращения вала,об/мин |
СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1450 |
СД 16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | 1450 |
СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1450 |
СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 2900 |
СД 16/25а | 14,5 | 20,5 | 3 | 2900 |
СД 16/25б | 13 | 17,5 | 2,2 | 2900 |
СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1450 |
СД 25/14а | 22 | 11,5 | 2,2 | 1450 |
СД 25/14б | 20 | 9,7 | 2,2 | 1450 |
СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | 2900 |
СД 32/40а | 28 | 33 | 7,5 | 2900 |
СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5 | 2900 |
СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | 1450 |
СД 50/10а | 45 | 8,3 | 3 | 1450 |
СД 50/10б | 40 | 7 | 3 | 1450 |
СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 2900 |
СД 50/56а | 44 | 46 | 18,5 | 2900 |
СД 50/56б | 40 | 39 | 15 | 2900 |
СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 |
СД 80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1450 |
СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1450 |
СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1450 |
СД 80/32а | 68 | 26 | 15 | 1450 |
СД 80/32б | 62 | 22 | 11 | 1450 |
СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 2900 |
СД 100/40а | 90 | 33 | 22 | 2900 |
СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 2900 |
СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 960 |
СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 960 |
СД 160/10б | 135 | 7 | 7,5 | 960 |
СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1450 |
СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1450 |
СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | 1450 |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1450 |
СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1450 |
СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22 | 1450 |
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 960 |
СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 960 |
СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 960 |
СД 450/56 | 450 | 56 | 132 | 1450 |
СД 450/56а | 430 | 48 | 110 | 1450 |
СД 450/56б | 370 | 39 | 90 | 1450 |
СД 450/95х2 | 450 | 95 | 250 | 1450 |
СД 450/95х2а | 400 | 78 | 200 | 1450 |
СД 450/95х2б | 350 | 65 | 160 | 1450 |
СД 800/32 | 800 | 32 | 160 | 960 |
СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 960 |
СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 960 |
СД 2400/75 | 2400 | 75 | 800 | 750 |
![]() |
1 - всасывающий патрубок; 2 - кольцо уплотняющее; 3 - колесо рабочее; 4 - корпус насоса; 5 - гайка рабочего колеса; 6 - втулка защитная; 7 - подшипник; 8 - вал; 9 - кронштейн; 10 - подшипник. |
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков насосов и насосных агрегатов, таких как насосы для чистой или загрязненной воды, насосы для абразивных жидкостей, химические или нефтяные насосы, гидравлические насосы и т.д. Если Вам необходимо купить фекальный сточно-динамический насос или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию. Также предлагаем такую востребованную услугу, как ремонт и модификацию промышленных насосов.
- Контактная информация: Тел.: +38 (067) 571-50-10, (057) 782-86-83
Тел./Факс:
E-mail: pumpplasma@gmail.com, plasmamotor@gmail.com