Нефтяные шестеренные насосы Ш, НМШ, НМШФ и НМШГ

Насос Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ
- объемный шестеренный с внутренними опорами на лапах (НМШФ - фланцевый), в него подача рабочей жидкости обеспечивается шестернями, установленными на ведомом и ведущем, соединенным муфтой с электродвигателем, валах. Насосы снабжены предохранительными клапанами, предотвращающими повышение давления в трубопроводе выше допустимого.Насосы Ш, НМШ, НМШФ и НМШГ выпускаются различными по материалу основных деталей гидравлической части : без индекса - из чугуна СЧ20, с индексом Б - из бронзы. Агрегаты комплектуются различными по мощности и исполнению (взрывозащищенные) двигателями в зависимости от типа, вязкости перекачиваемой жидкости и условий эксплуатации (вариант двигателя обозначен последними цифрами после тире в условном обозначении насосного агрегата).
Насосы Ш, НМШ, НМШФ и НМШГ предназначены для перекачивания нефтепродуктов без механических примесей: масла, мазута, нефти температурой до 70 °C и дизельного топлива температурой до 40 °C, вязкостью до 2250 сСТ, а также легкозастывающих жидкостей типа парафина и других, обладающих смазывающей способностью. Применяются в системах подачи топлива и нефтепродуктов, а также для подачи мазута в котельных установках.
Условные обозначения:
Ш - шестренный насос;
НМШ - насос масляный шестеренный на лапах;
НМШФ - насос масляный шестеренный фланцевый;
НМШГ - насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса.
Индекс группы | Перекачиваемые среды | Материалы исполнения гидравлической части | ||
ведущий ротор | ведомый ротор | кроме роторов | ||
Б | Нефтепродукты: масло, нефть, мазут - без механических примесей, температурой до 343К (+70 °C) | Сталь 18ХГТ | Сталь 18ХГТ | Бронза Бр. 03Ц7С5Н1 |
Без индекса | Дизельное топливо (ДТ) - без механических примесей, температурой до 313К (+40 °C); легкозастывающие жидкости типа парафина, обладающие смазывающей способностью. | Сталь 18ХГТ | Сталь 18ХГТ | Чугун СЧ20 |
Марка агрегата | Подача, м³/час | Давление насоса, кгс/см² | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметри ческая высота всасывания, м |
НМШФ0,6-25-0,25/25Б-3 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
НМШФ0,6-25-0,40/25Б-3 | 0,4 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Б-3 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШФ 2-40-1,6/4Б-13 | 1,6 | 4 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШФ 2-40-1,6/6Б-13 | 1,6 | 6 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-3 | 1,6 | 16 | 1450 | 1,50 | 5 |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 1,6 | 16 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 1,6 | 16 | 980 | 2,20 | 5 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 4 | 4 | 1450 | 1,50 | 5 |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 4 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-3 | 6,3 | 4 | 1450 | 1,50 | 5 |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 6,3 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШФ 8-25-6,3/6Б-13 | 6,3 | 6 | 1450 | 4 | 5 |
НМШ 32-10-18/4-3 | 18 | 4 | 980 | 5 | 5 |
НМШ 32-10-18/4Б-3 | 18 | 4 | 980 | 5 | 5 |
НМШ 32-10-18/4-13 | 18 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
НМШ 32-10-18/4Б-13 | 18 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
НМШ 32-10-18/4-23 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
НМШ 32-10-18/4Б-23 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
НМШ 32-10-18/6-33 | 18 | 6 | 980 | 7 | 5 |
НМШ 32-10-18/6Б-33 | 18 | 6 | 980 | 7 | 5 |
Ш40-4-19,5/4-7 | 19,5 | 4 | 980 | 5 | 5 |
Ш40-4-19,5/4Б-7 | 19,5 | 4 | 980 | 5 | 5 |
Ш40-4-19,5/4-13 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
Ш40-4-19,5/4Б-13 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
Ш40-4-19,5/4-23 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
Ш40-4-19,5/4Б-23 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
Ш40-4-19,5/6 | 19,5 | 6 | 980 | 7 | 5 |
Ш40-4-19,5/6Б | 19,5 | 6 | 980 | 7 | 5 |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 37,5 | 2,50 | 980 | 15 | 5 |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
Ш80-2,5-22/2,5Б-33 | 22 | 2,50 | 750 | 11 | 5 |
НМШФ0,6-25-0,25/25Б-5 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
НМШФ0,6-25-0,25/25Б-1 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
НМШФ0,6-25-0,25/25Б-10 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
НМШФ0,6-25-0,25/25Б-11 | 0,25 | 25 | 980 | 0,75 | 5 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Б-5 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Б-1 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Б-10 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Б-11 | 0,63 | 25 | 1450 | 1,10 | 5 |
НМШ2-40-1,6/16-5 | 1,6 | 16 | 1450 | 1,50 | 5 |
НМШ5-25-4,0/4-5 | 4 | 4 | 1450 | 1,50 | 5 |
НМШ5-25-2,5/6-5 | 2,5 | 6 | 980 | 1,50 | 5 |
НМШ8-25-6,3/2,5-5 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 1,50 | 5 |
НМШ2-40-1,6/16-10 | 1,6 | 16 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШ2-40-1,6/16-1 | 1,6 | 16 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШ5-25-4,0/4-10 | 4 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШ5-25-4,0/4-1 | 4 | 4 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШ5-25-2,5/6-10 | 2,5 | 6 | 980 | 2,20 | 5 |
НМШ5-25-2,5/6-1 | 2,5 | 6 | 980 | 2,20 | 5 |
НМШ8-25-6,3/2,5-10 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШ8-25-6,3/2,5-1 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 2,20 | 5 |
НМШ2-40-1,6/16-15 | 1,6 | 16 | 1450 | 3 | 5 |
НМШ5-25-4,0/4-15 | 4 | 4 | 1450 | 3 | 5 |
НМШ5-25-4,0/10-5 | 4 | 10 | 1450 | 3 | 5 |
НМШ5-25-4,0/10-1 | 4 | 10 | 1450 | 3 | 5 |
НМШ5-25-4,0/25-5 | 4 | 25 | 1450 | 5,50 | 5 |
НМШ5-25-4,0/25-1 | 4 | 25 | 1450 | 5,50 | 5 |
НМШ8-25-6,3/2,5-15 | 6,3 | 2,50 | 1450 | 3 | 5 |
НМШ8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
НМШ8-25-6,3/10-1 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
НМШ8-25-6,3/25-5 | 6,3 | 25 | 1450 | 7,50 | 5 |
НМШ8-25-6,3/25-1 | 6,3 | 25 | 1450 | 7,50 | 5 |
НМШ32-10-18/4-5 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
НМШ32-10-18/4-1 | 18 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
НМШ32-10-18/6-5 | 18 | 6 | 980 | 5,50 | 5 |
НМШ32-10-18/6-1 | 18 | 6 | 980 | 5,50 | 5 |
НМШ32-10-18/10-5 | 18 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
НМШ32-10-18/10-1 | 18 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
НМШ12-25-10/4-1 | 10 | 4 | 1450 | 5,50 | 5 |
НМШ12-25-10/4-5 | 10 | 4 | 1450 | 5,50 | 5 |
НМШ12-25-10/10-1 | 10 | 10 | 1450 | 11 | 5 |
НМШ12-25-10/10-5 | 10 | 10 | 1450 | 11 | 5 |
Ш40-4-19,5/4-5 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
Ш40-4-19,5/4-1 | 19,5 | 4 | 980 | 5,50 | 5 |
Ш40-4-19,5/4-10 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
Ш40-4-19,5/4-11 | 19,5 | 4 | 980 | 7,50 | 5 |
Ш80-2,5-37,5/2,5-5 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
Ш80-2,5-37,5/2,5-1 | 37,5 | 2,50 | 980 | 11 | 5 |
Ш80-2,5-37,5/2,5-10 | 37,5 | 2,50 | 980 | 15 | 5 |
Ш80-2,5-37,5/2,5-11 | 37,5 | 2,50 | 980 | 15 | 5 |
НМШГ8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
НМШГ8-25-6,3/10-1 | 6,3 | 10 | 1450 | 4 | 5 |
НМШГ20-25-14/10-5 | 14 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
НМШГ20-25-14/10-1 | 14 | 10 | 980 | 7,50 | 5 |
НМШГ8-25-1,7/2,5-Рп | 0,26…1,7 | 2,50 | 60…400 | 1,50 | 5 |
НМШГ20-25-5/1,6-Рп-1 | 0,8…4,3 | 1,60 | 150…500 | 2,20 | 5 |
![]() |
Если Вам необходимо купить маслянный, топливный или бензиновый насос или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.
- Контактная информация: Тел.: +38 (067) 571-50-10, (057) 782-86-83
Тел./Факс:
E-mail: pumpplasma@gmail.com, plasmamotor@gmail.com