Тефлоновые (PTFE) рукава для химикатов
Высокая стойкость к практически всем используемым химическим веществам и растворителям за исключением фтора в виде газа, расплавленных щелочных металлов, хлортри-фторида и дифторида кислорода. PTFE стойкий к воздействию солнечных лучей UV, кислорода, озона и света. Отличается низким коэффициентом трения от 0,02 до 0,2.Рабочая температура: -60°C до +260°C.
ПРИМЕЧАНИЕ: При рабочей температуре выше +120°C максимальное рабочее давление указанное в таблицах нужно уменьшить на 1% на каждый градус роста температуры.
Конструкция рукавов:
Покрытие: стандартная оболочка, однослойная оплетка из стали AISI304.
Примечание: вследствие использования рукава при предельных рабочих параметрах (максимальное рабочее давление, максимальная температура, минимальный радиус изгиба) срок службы рукава сокращается!
- Тефлоновые рукава с гладкой поверхностью
- Тефлоновые рукава с зубчатой поверхностью

ТЕФЛОНОВЫЕ РУКАВА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
DN NW |
Внутр. диаметр, мм | Наруж. диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Rmin, мм | Номер в каталоге | ||
min | max | min | max | |||||
6 | 5,97 | 6,48 | 8,13 | 9,14 | 241 | 724 | 76,2 | 391.0600 |
8 | 8,40 | - | 11,05 | - | 207 | 621 | 102,0 | 391.0800 |
10 | 9,93 | 10,64 | 12,78 | 14,10 | 183 | 552 | 133,4 | 391.1000 |
13 | 13,06 | 13,36 | 15,90 | 17,22 | 161 | 483 | 152,4 | 391.1300 |
16 | 16,10 | 17,12 | 18,95 | 20,57 | 114 | 345 | 177,8 | 391.1600 |
20 | 19,30 | 20,32 | 22,15 | 23,77 | 103 | 310 | 203,2 | 391.2000 |
25 | 25,60 | 26,62 | 28,45 | 30,07 | 80 | 241 | 304,8 | 391.2500 |

CONVO ТЕФЛОНОВЫЕ РУКАВА С ЗУБЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
DN NW |
Внутр. диаметр, мм | Наруж. диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Rmin, мм | Номер в каталоге | ||
min | max | min | max | |||||
6 | 6,73 | 7,49 | 11,94 | 12,70 | 172 | 517 | 17,8 | 391.0600 CONVO |
10 | 9,14 | 9,91 | 14,73 | 15,75 | 138 | 414 | 20,3 | 391.1000 CONVO |
13 | 12,45 | 13,21 | 18,29 | 19,30 | 103 | 310 | 25,4 | 391.1300 CONVO |
16 | 15,37 | 16,38 | 21,59 | 22,61 | 83 | 248 | 50,8 | 391.1600 CONVO |
20 | 18,54 | 19,56 | 24,00 | 25,27 | 69 | 207 | 63,5 | 391.2000 CONVO |
25 | 24,89 | 26,16 | 32,13 | 33,66 | 46 | 138 | 88,9 | 391.2500 CONVO |
32 | 31,00 | 33,00 | 39,00 | 42,00 | 34 | 103 | 88,9 | 391.3200 CONVO |
40 | 37,50 | 40,50 | 46,99 | 49,20 | 30 | 90 | 152,4 | 391.4000 CONVO |
50 | 48,00 | 52,00 | 58,67 | 59,70 | 23 | 69 | 190,5 | 391.5000 CONVO |
ООО “Компани “Плазма”® является одним из ведущих поставщиков резиновых рукавов высокого давления. Если Вам необходимо купить гидравлический рукав, РВД или другие резинотехнические изделия, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.
- Контактная информация: Тел.: +38 (057) 727-08-09, (099) 681-95-56, (098) 928-07-62
E-mail: ooogrout@gmail.com